CM 2 el square quad, 2 lin load.
CE
GW	1	21	-3.0	0	-3.0	3.0	0	-3.0	2.6702e-3
GW	2	10	3.0	0	-3.0	3.0	0	-0.375	2.670e-3
GW	3	19	3.0	0	-0.375	0.58	0	-0.375	2.6702e-3
GW	4	1	0.58	0	-0.375	0.58	0	-0.125	2.6702e-3
GW	5	19	0.58	0	-0.125	3.0	0	-0.125	2.6702e-3
GW	6	1	3.0	0	-0.125	3.0	0	0.125	2.6702e-3
GW	7	19	3.0	0	0.125	0.58	0	0.125	2.6702e-3
GW	8	1	0.58	0	0.125	0.58	0	0.375	2.6702e-3
GW	9	19	0.58	0	0.375	3.0	0	0.375	2.6702e-3
GW	10	10	3.0	0	0.375	3.0	0	3.0	2.6702e-3
GW	11	21	3.0	0	3.0	-3.0	0	3.0	2.6702e-3
GW	12	10	-3.0	0	3.0	-3.0	0	0.375	2.6702e-3
GW	13	19	-3.0	0	0.375	-0.58	0	0.375	2.6702e-3
GW	14	1	-0.58	0	0.375	-0.58	0	0.125	2.6702e-3
GW	15	19	-0.58	0	0.125	-3.0	0	0.125	2.6702e-3
GW	16	1	-3.0	0	0.125	-3.0	0	-0.125	2.6702e-3
GW	17	19	-3.0	0	-0.125	-0.58	0	-0.125	2.6702e-3
GW	18	1	-0.58	0	-0.125	-0.58	0	-0.375	2.6702e-3
GW	19	19	-0.58	0	-0.375	-3.0	0	-0.375	2.6702e-3
GW	20	10	-3.0	0	-0.375	-3.0	0	-3.0	2.6702e-3
GW	21	21	-3	-4.31	-3	3.0	-4.31	-3	2.6702e-3
GW	22	10	3.0	-4.31	-3	3.0	-4.31	-0.375	2.6702e-3
GW	23	19	3.0	-4.31	-0.375	0.425	-4.31	-0.375	2.6702e-3
GW	24	1	0.425	-4.31	-0.375	0.425	-4.31	-0.125	2.6702e-3
GW	25	19	0.425	-4.31	-0.125	3.0	-4.31	-0.125	2.6702e-3
GW	26	1	3.0	-4.31	-0.125	3.0	-4.31	0.125	2.6702e-3
GW	27	19	3.0	-4.31	0.125	0.425	-4.31	0.125	2.6702e-3
GW	28	1	0.425	-4.31	0.125	0.425	-4.31	0.375	2.6702e-3
GW	29	19	0.425	-4.31	0.375	3.0	-4.31	0.375	2.6702e-3
GW	30	10	3.0	-4.31	0.375	3.0	-4.31	3.0	2.6702e-3
GW	31	21	3.0	-4.31	3.0	-3	-4.31	3.0	2.6702e-3
GW	32	10	-3	-4.31	3.0	-3	-4.31	0.375	2.6702e-3
GW	33	19	-3	-4.31	0.375	-0.425	-4.31	0.375	2.6702e-3
GW	34	1	-0.425	-4.31	0.375	-0.425	-4.31	0.125	2.6702e-3
GW	35	19	-0.425	-4.31	0.125	-3.0	-4.31	0.125	2.6702e-3
GW	36	1	-3.0	-4.31	0.125	-3.0	-4.31	-0.125	2.6702e-3
GW	37	19	-3.0	-4.31	-0.125	-0.425	-4.31	-0.125	2.6702e-3
GW	38	1	-0.425	-4.31	-0.125	-0.425	-4.31	-0.375	2.6702e-3
GW	39	19	-0.425	-4.31	-0.375	-3.0	-4.31	-0.375	2.6702e-3
GW	40	10	-3	-4.31	-0.375	-3	-4.31	-3	2.6702e-3
GS	0	0	0.3048		' All in ft.
GE	0
EK
LD	5	0	0	0	57471265.5	0
EX	6	1	11	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	28.5	0
EN