CM COFFEE.NEC
CM Coffee can feed - open cylindrical waveguide
CM Horn 300mm long, 176mm diameter
CM by W1GHZ from PA3AEF
CE **********************************************
SP 0 3 .088 -.01394 .300 .088 0.01394 .300
SC 0 3 .088 0.01394 .260 .088 -.01394 .260
SC 0 3 .088 0.01394 .220 .088 -.01394 .220
SC 0 3 .088 0.01394 .180 .088 -.01394 .180
SC 0 3 .088 0.01394 .150 .088 -.01394 .150
SC 0 3 .088 0.01394 .120 .088 -.01394 .120
SC 0 3 .088 0.01394 .080 .088 -.01394 .080
SC 0 3 .088 0.01394 .040 .088 -.01394 .040
SC 0 3 .088 0.01394 .000 .088 -.01394 .000
SC 0 3 .035 0.00554 .000 .035 -.00554 .000
GM 0 4 .000 0.0 18.0
GM 0 0 .000 0.0 9.0
SP 0 0 .015 0.015 .000 90.0 .00000 .0009701
GX 0 110
GW 1 4 .0622 .0622 .100 .0198 .0198 .100 .002
GM 0 0 0.0 0.0 45.0 0 0 -0.300
GM 0 0 0.0 90.0 0.0 0 0 0
GE
FR 0 1 0 0 1296.0
EX 0 1 1 0 1.0 0
LD 5 0 0 0 3.72E+07
RP 0 73 73 1001 -90. 90. 5.0 5.0 10000.0
EN