CM  NEC4WIN95 File
CM  QUagi 144.5Mhz from ARRL handbook 18-33
CM  RP 0 181 1 1000 -90 0 1 1
CM  RP 0 1 361 1000 90 0 1 1
CE
SY DE=.1778
SY RE=.16906875
SY D1=.2984500
SY D2=.2968625
SY D3=.295275
SY D4= .2936875
SY D5=.2921
SY D6=.2905125
GW	1	6	-0.5334	-0.2750337	-0.0427761	-0.5334	0.27503374	-0.0427761	1.02616e-3
GW	2	6	-0.5334	0.27503374	-0.0427761	-0.5334	0.27503374	0.50729134	1.02616e-3
GW	3	6	-0.5334	0.27503374	0.50729134	-0.5334	-0.2750337	0.50729134	1.02616e-3
GW	4	6	-0.5334	-0.2750337	0.50729134	-0.5334	-0.2750337	-0.0427761	1.02616e-3
GW	5	7	0	-0.26035	-0.0280924	0	0.26035	-0.0280924	1.02616e-3
GW	6	6	0	0.26035	-0.0280924	0	0.26035	0.4926076	1.02616e-3
GW	7	6	0	0.26035	0.4926076	0	-0.26035	0.4926076	1.02616e-3
GW	8	6	0	-0.26035	0.4926076	0	-0.26035	-0.0280924	1.02616e-3
GW	9	6	0.40005	-0.4564075	0.2322576	0.40005	0.45640752	0.2322576	1.02616e-3
GW	10	6	1.23825	-0.454025	0.2322576	1.23825	0.454025	0.2322576	1.02616e-3
GW	11	6	1.68275	-0.451645	0.2322576	1.68275	0.45164502	0.2322576	1.02616e-3
GW	12	6	2.34569	-0.4492625	0.2322576	2.34569	0.4492625	0.2322576	1.02616e-3
GW	13	6	3.00863	-0.4468825	0.2322576	3.00863	0.44688252	0.2322576	1.02616e-3
GW	14	6	3.67157	-0.4445	0.2322576	3.67157	0.4445	0.2322576	1.02616e-3
GE	0
GN	-1
EK
EX	0	5	4	0	100.00	0		
FR	0	15	0	0	144	0.5
EN