CM Coax End 
CE 
GW	1	1	2.59808	1.5	0	1.5	2.59808	0	.05
GW	2	1	1.5	2.59808	0	0	3	0	.1
GW	3	1	0	3	0	-1.5	2.59808	0	.1
GW	4	1	-1.5	2.59808	0	-2.59808	1.5	0	.1
GW	5	1	-2.59808	1.5	0	-3	0	0	.1
GW	6	1	-3	0	0	-2.59808	-1.5	0	.1
GW	7	1	-2.59808	-1.5	0	-1.5	-2.59808	0	.1
GW	8	1	-1.5	-2.59808	0	0	-3	0	.1
GW	9	1	0	-3	0	1.5	-2.59808	0	.1
GW	10	1	1.5	-2.59808	0	2.59808	-1.5	0	.1
GW	11	1	2.59808	-1.5	0	3	0	0	.1
GW	12	1	2.59808	1.5	0	3	0	0	.1
GW	13	1	2.59808	1.5	3.06	1.5	2.59808	3.06	.1
GW	14	1	1.5	2.59808	3.06	0	3	3.06	.1
GW	15	1	0	3	3.06	-1.5	2.59808	3.06	.1
GW	16	1	-1.5	2.59808	3.06	-2.59808	1.5	3.06	.1
GW	17	1	-2.59808	1.5	3.06	-3	0	3.06	.1
GW	18	1	-3	0	3.06	-2.59808	-1.5	3.06	.1
GW	19	1	-2.59808	-1.5	3.06	-1.5	-2.59808	3.06	.1
GW	20	1	-1.5	-2.59808	3.06	0	-3	3.06	.1
GW	21	1	0	-3	3.06	1.5	-2.59808	3.06	.1
GW	22	1	1.5	-2.59808	3.06	2.59808	-1.5	3.06	.1
GW	23	1	2.59808	-1.5	3.06	3	0	3.06	.1
GW	24	1	2.59808	1.5	3.06	3	0	3.06	.1
GW	25	1	2.59808	1.5	6.12	1.5	2.59808	6.12	.1
GW	26	1	1.5	2.59808	6.12	0	3	6.12	.1
GW	27	1	0	3	6.12	-1.5	2.59808	6.12	.1
GW	28	1	-1.5	2.59808	6.12	-2.59808	1.5	6.12	.1
GW	29	1	-2.59808	1.5	6.12	-3	0	6.12	.1
GW	30	1	-3	0	6.12	-2.59808	-1.5	6.12	.1
GW	31	1	-2.59808	-1.5	6.12	-1.5	-2.59808	6.12	.1
GW	32	1	-1.5	-2.59808	6.12	0	-3	6.12	.1
GW	33	1	0	-3	6.12	1.5	-2.59808	6.12	.1
GW	34	1	1.5	-2.59808	6.12	2.59808	-1.5	6.12	.1
GW	35	1	2.59808	-1.5	6.12	3	0	6.12	.1
GW	36	1	2.59808	1.5	6.12	3	0	6.12	.1
GW	37	1	2.59808	1.5	9.18	1.5	2.59808	9.18	.1
GW	38	1	1.5	2.59808	9.18	0	3	9.18	.1
GW	39	1	0	3	9.18	-1.5	2.59808	9.18	.1
GW	40	1	-1.5	2.59808	9.18	-2.59808	1.5	9.18	.1
GW	41	1	-2.59808	1.5	9.18	-3	0	9.18	.1
GW	42	1	-3	0	9.18	-2.59808	-1.5	9.18	.1
GW	43	1	-2.59808	-1.5	9.18	-1.5	-2.59808	9.18	.1
GW	44	1	-1.5	-2.59808	9.18	0	-3	9.18	.1
GW	45	1	0	-3	9.18	1.5	-2.59808	9.18	.1
GW	46	1	1.5	-2.59808	9.18	2.59808	-1.5	9.18	.1
GW	47	1	2.59808	-1.5	9.18	3	0	9.18	.1
GW	48	1	2.59808	1.5	9.18	3	0	9.18	.1
GW	49	1	2.59808	1.5	12.24	1.5	2.59808	12.24	.1
GW	50	1	1.5	2.59808	12.24	0	3	12.24	.1
GW	51	1	0	3	12.24	-1.5	2.59808	12.24	.1
GW	52	1	-1.5	2.59808	12.24	-2.59808	1.5	12.24	.1
GW	53	1	-2.59808	1.5	12.24	-3	0	12.24	.1
GW	54	1	-3	0	12.24	-2.59808	-1.5	12.24	.1
GW	55	1	-2.59808	-1.5	12.24	-1.5	-2.59808	12.24	.1
GW	56	1	-1.5	-2.59808	12.24	0	-3	12.24	.1
GW	57	1	0	-3	12.24	1.5	-2.59808	12.24	.1
GW	58	1	1.5	-2.59808	12.24	2.59808	-1.5	12.24	.1
GW	59	1	2.59808	-1.5	12.24	3	0	12.24	.1
GW	60	1	2.59808	1.5	12.24	3	0	12.24	.1
GW	61	1	2.59808	1.5	15.3	1.5	2.59808	15.3	.1
GW	62	1	1.5	2.59808	15.3	0	3	15.3	.1
GW	63	1	0	3	15.3	-1.5	2.59808	15.3	.1
GW	64	1	-1.5	2.59808	15.3	-2.59808	1.5	15.3	.1
GW	65	1	-2.59808	1.5	15.3	-3	0	15.3	.1
GW	66	1	-3	0	15.3	-2.59808	-1.5	15.3	.1
GW	67	1	-2.59808	-1.5	15.3	-1.5	-2.59808	15.3	.1
GW	68	1	-1.5	-2.59808	15.3	0	-3	15.3	.1
GW	69	1	0	-3	15.3	1.5	-2.59808	15.3	.1
GW	70	1	1.5	-2.59808	15.3	2.59808	-1.5	15.3	.1
GW	71	1	2.59808	-1.5	15.3	3	0	15.3	.1
GW	72	1	2.59808	1.5	15.3	3	0	15.3	.1
GW	73	1	2.59808	1.5	18.36	1.5	2.59808	18.36	.1
GW	74	1	1.5	2.59808	18.36	0	3	18.36	.1
GW	75	1	0	3	18.36	-1.5	2.59808	18.36	.1
GW	76	1	-1.5	2.59808	18.36	-2.59808	1.5	18.36	.1
GW	77	1	-2.59808	1.5	18.36	-3	0	18.36	.1
GW	78	1	-3	0	18.36	-2.59808	-1.5	18.36	.1
GW	79	1	-2.59808	-1.5	18.36	-1.5	-2.59808	18.36	.1
GW	80	1	-1.5	-2.59808	18.36	0	-3	18.36	.1
GW	81	1	0	-3	18.36	1.5	-2.59808	18.36	.1
GW	82	1	1.5	-2.59808	18.36	2.59808	-1.5	18.36	.1
GW	83	1	2.59808	-1.5	18.36	3	0	18.36	.1
GW	84	1	2.59808	1.5	18.36	3	0	18.36	.1
GW	85	1	2.59808	1.5	21.42	1.5	2.59808	21.42	.1
GW	86	1	1.5	2.59808	21.42	0	3	21.42	.1
GW	87	1	0	3	21.42	-1.5	2.59808	21.42	.1
GW	88	1	-1.5	2.59808	21.42	-2.59808	1.5	21.42	.1
GW	89	1	-2.59808	1.5	21.42	-3	0	21.42	.1
GW	90	1	-3	0	21.42	-2.59808	-1.5	21.42	.1
GW	91	1	-2.59808	-1.5	21.42	-1.5	-2.59808	21.42	.1
GW	92	1	-1.5	-2.59808	21.42	0	-3	21.42	.1
GW	93	1	0	-3	21.42	1.5	-2.59808	21.42	.1
GW	94	1	1.5	-2.59808	21.42	2.59808	-1.5	21.42	.1
GW	95	1	2.59808	-1.5	21.42	3	0	21.42	.1
GW	96	1	2.59808	1.5	21.42	3	0	21.42	.1
GW	97	1	2.59808	1.5	24.48	1.5	2.59808	24.48	.1
GW	98	1	1.5	2.59808	24.48	0	3	24.48	.1
GW	99	1	0	3	24.48	-1.5	2.59808	24.48	.1
GW	100	1	-1.5	2.59808	24.48	-2.59808	1.5	24.48	.1
GW	101	1	-2.59808	1.5	24.48	-3	0	24.48	.1
GW	102	1	-3	0	24.48	-2.59808	-1.5	24.48	.1
GW	103	1	-2.59808	-1.5	24.48	-1.5	-2.59808	24.48	.1
GW	104	1	-1.5	-2.59808	24.48	0	-3	24.48	.1
GW	105	1	0	-3	24.48	1.5	-2.59808	24.48	.1
GW	106	1	1.5	-2.59808	24.48	2.59808	-1.5	24.48	.1
GW	107	1	2.59808	-1.5	24.48	3	0	24.48	.1
GW	108	1	2.59808	1.5	24.48	3	0	24.48	.1
GW	109	1	2.59808	1.5	27.54	1.5	2.59808	27.54	.1
GW	110	1	1.5	2.59808	27.54	0	3	27.54	.1
GW	111	1	0	3	27.54	-1.5	2.59808	27.54	.1
GW	112	1	-1.5	2.59808	27.54	-2.59808	1.5	27.54	.1
GW	113	1	-2.59808	1.5	27.54	-3	0	27.54	.1
GW	114	1	-3	0	27.54	-2.59808	-1.5	27.54	.1
GW	115	1	-2.59808	-1.5	27.54	-1.5	-2.59808	27.54	.1
GW	116	1	-1.5	-2.59808	27.54	0	-3	27.54	.1
GW	117	1	0	-3	27.54	1.5	-2.59808	27.54	.1
GW	118	1	1.5	-2.59808	27.54	2.59808	-1.5	27.54	.1
GW	119	1	2.59808	-1.5	27.54	3	0	27.54	.1
GW	120	1	2.59808	1.5	27.54	3	0	27.54	.1
GW	121	1	2.59808	1.5	30.6	1.5	2.59808	30.6	.1
GW	122	1	1.5	2.59808	30.6	0	3	30.6	.1
GW	123	1	0	3	30.6	-1.5	2.59808	30.6	.1
GW	124	1	-1.5	2.59808	30.6	-2.59808	1.5	30.6	.1
GW	125	1	-2.59808	1.5	30.6	-3	0	30.6	.1
GW	126	1	-3	0	30.6	-2.59808	-1.5	30.6	.1
GW	127	1	-2.59808	-1.5	30.6	-1.5	-2.59808	30.6	.1
GW	128	1	-1.5	-2.59808	30.6	0	-3	30.6	.1
GW	129	1	0	-3	30.6	1.5	-2.59808	30.6	.1
GW	130	1	1.5	-2.59808	30.6	2.59808	-1.5	30.6	.1
GW	131	1	2.59808	-1.5	30.6	3	0	30.6	.1
GW	132	1	2.59808	1.5	30.6	3	0	30.6	.1
GW	133	10	2.59808	1.5	0	2.59808	1.5	30.6	.1
GW	134	10	1.5	2.59808	0	1.5	2.59808	30.6	.1
GW	135	10	0	3	0	0	3	30.6	.1
GW	136	10	-1.5	2.59808	0	-1.5	2.59808	30.6	.1
GW	137	10	-2.59808	1.5	0	-2.59808	1.5	30.6	.1
GW	138	10	-3	0	0	-3	0	30.6	.1
GW	139	10	-2.59808	-1.5	0	-2.59808	-1.5	30.6	.1
GW	140	10	-1.5	-2.59808	0	-1.5	-2.59808	30.6	.1
GW	141	10	0	-3	0	0	-3	30.6	.1
GW	142	10	1.5	-2.59808	0	1.5	-2.59808	30.6	.1
GW	143	10	2.59808	-1.5	0	2.59808	-1.5	30.6	.1
GW	144	10	3	0	0	3	0	30.6	.1
sy len=31.015
GW	145	25	0	0	30.6	0	0	30.6+len	.01
GW	146	3	0	0	30.6	3	0	30.6	.02

GS 0 0 .001
GE 0

EX 0 146 2 00 1 0
FR 0 10 0 0 2200.0 10.0

EN