CM 2el VP 15m
CE
sy len=2
GW 1 11 0.0 -len  20.0 0.0  len  20.0  .007

'sy d1=.25 	' Max gain
sy d1=.24	' Max f/b
sy d3=len+d1
GW 2 1 0.0 -len  20.0 0.0 -d3  20.0  .003
GW 3 1 0.0  len  20.0 0.0  d3  20.0  .003

GW 7 2 0.0 -d3  20.0 -.4 -d3  20.0  .0005
GW 8 2 0.0 -d3  20.0  .4 -d3  20.0  .0005
GW 9 2 0.0 -d3  20.0 0.0 -d3  19.6  .0005
GW 10 2 0.0 -d3  20.0 0.0 -d3  20.4  .0005
GW 11 2 0.0  d3  20.0 -.4  d3  20.0  .0005
GW 12 2 0.0  d3  20.0  .4  d3  20.0  .0005
GW 13 2 0.0  d3  20.0 0.0  d3  19.6  .0005
GW 14 2 0.0  d3  20.0 0.0  d3  20.4  .0005

GW 4 11 -1.62 -len  20.0 -1.62  len  20.0  .007

'sy d2=.338	' Max gain
sy d2=.36	' Max F/B
sy d4=len+d2
GW 5 2 -1.62 -len  20.0 -1.62 -d4  20.0  .003
GW 6 2 -1.62  len  20.0 -1.62  d4  20.0  .003

GW 15 2 -1.62 -d4  20.0 -2.02 -d4  20.0  .0005
GW 16 2 -1.62 -d4  20.0 -1.22 -d4  20.0  .0005
GW 17 2 -1.62 -d4  20.0 -1.62 -d4  19.6  .0005
GW 18 2 -1.62 -d4  20.0 -1.62 -d4  20.4  .0005
GW 19 2 -1.62  d4  20.0 -2.02  d4  20.0  .0005
GW 20 2 -1.62  d4  20.0 -1.22  d4  20.0  .0005
GW 21 2 -1.62  d4  20.0 -1.62  d4  19.6  .0005
GW 22 2 -1.62  d4  20.0 -1.62  d4  20.4  .0005
GE 0

EX 0 1  6  0  1.0 0.0
LD 0 2  1  1 1.983916E0 1.5E-6 0.0E0
LD 0 3  1  1 1.983916E0 1.5E-6 0.0E0
LD 0 5  1  1 1.983916E0 1.5E-6 0.0E0
LD 0 6  1  1 1.983916E0 1.5E-6 0.0E0
FR 0 1 0 0 21.05 1
EN