CM 2el VP 20m
CE

GW 1 9 0.0 -2.3 0.0 0.0  2.3 0.0  .007

sy d3=2.795
GW 2 1 0.0 -2.3 0.0 0.0 -d3 0.0  .003
GW 3 1 0.0  2.3 0.0 0.0  d3 0.0  .003

GW 7 1 0.0 -d3 0.0 -.4 -d3 0.0  .003
GW 8 1 0.0 -d3 0.0  .4 -d3 0.0  .003
GW 9 1 0.0 -d3 0.0 0.0 -d3 -.4  .003
GW 10 1 0.0 -d3 0.0 0.0 -d3  .4  .003
GW 11 1 0.0  d3 0.0 -.4  d3 0.0  .003
GW 12 1 0.0  d3 0.0  .4  d3 0.0  .003
GW 13 1 0.0  d3 0.0 0.0  d3 -.4  .003
GW 14 1 0.0  d3 0.0 0.0  d3  .4  .003


GW 4 9 -2.56 -2.3 0.0 -2.56  2.3 0.0  .007

sy d4=2.86
GW 5 1 -2.56 -2.3 0.0 -2.56 -d4 0.0  .003
GW 6 1 -2.56  2.3 0.0 -2.56  d4 0.0  .003

GW 15 1 -2.56 -d4 0.0 -2.96 -d4 0.0  .003
GW 16 1 -2.56 -d4 0.0 -2.16 -d4 0.0  .003
GW 17 1 -2.56 -d4 0.0 -2.56 -d4 -.4  .003
GW 18 1 -2.56 -d4 0.0 -2.56 -d4  .4  .003
GW 19 1 -2.56  d4 0.0 -2.96  d4 0.0  .003
GW 20 1 -2.56  d4 0.0 -2.16  d4 0.0  .003
GW 21 1 -2.56  d4 0.0 -2.56  d4 -.4  .003
GW 22 1 -2.56  d4 0.0 -2.56  d4  .4  .003
GS 0 0 1.0
GE 0
EX 0 1  5  0  1.0 0.0
LD 0 2  1  1 4.94361E0 5.6E-6 0.0E0
LD 0 3  1  1 4.94361E0 5.6E-6 0.0E0
LD 0 5  1  1 4.94361E0 5.6E-6 0.0E0
LD 0 6  1  1 4.94361E0 5.6E-6 0.0E0
FR 0 1 0 0 14.05 1
RP 0  1  361  1000  90  0  1  1 
EN