CM 6ele 10m (20mm/16mm Pipe), 9.8m boom
CM (use step-radius conversion)
CE
GW 1 8 0.0 -1.  20.0 0.0  1.0  20.0  .01
GW 2 6 0.0  1.0  20.0 0.0  2.55  20.0  .008
GW 3 6 0.0 -2.55  20.0 0.0 -1.  20.0  .008
GW 4 8 -2.053 -1.  20.0 -2.053  1.0  20.0  .01
GW 5 7 -2.053  1.0  20.0 -2.053  2.66  20.0  .008
GW 6 7 -2.053 -2.66  20.0 -2.053 -1.  20.0  .008
GW 7 8  1.107 -1.  20.0  1.107  1.0  20.0  .01
GW 8 6  1.107  1.0  20.0  1.107  2.46  20.0  .008
GW 9 6  1.107 -2.46  20.0  1.107 -1.  20.0  .008
GW 10 8  2.937 -1.  20.0  2.937  1.0  20.0  .01
GW 11 6  2.937  1.0  20.0  2.937  2.355  20.0  .008
GW 12 6  2.937 -2.355  20.0  2.937 -1.  20.0  .008
GW 13 8  5.287 -1.  20.0  5.287  1.0  20.0  .01
GW 14 6  5.287  1.0  20.0  5.287  2.395  20.0  .008
GW 15 6  5.287 -2.395  20.0  5.287 -1.  20.0  .008
GW 16 8  7.747 -1.  20.0  7.747  1.0  20.0  .01
GW 17 6  7.747  1.0  20.0  7.747  2.315  20.0  .008
GW 18 6  7.747 -2.315  20.0  7.747 -1.  20.0  .008
GE 0
EX 0 1  4  0  1.0 0.0
FR 0 1 0 0 28.5 1
EN