CM db54 monotape
CE
GW 1 31 0.0  5.13  20.0 0.0 -5.13  20.0  .0125
GW 2 32 -3.86  5.48  20.0 -3.86 -5.48  20.0  .0125
GW 3 21 -1.93  3.63  20.0 -1.93 -3.63  20.0  .01
GW 4 21  1.2  3.4  20.0  1.2 -3.4  20.0  .01
GW 5 29  2.4  5.02  20.0  2.4 -5.02  20.0  .0125
GW 6 19  3.77  3.2  20.0  3.77 -3.2  20.0  .01
GW 7 28  5.14  4.85  20.0  5.14 -4.85  20.0  .0125
GW 8 18  6.66  3.17  20.0  6.66 -3.17  20.0  .01
GW 9 27  8.18  4.77  20.0  8.18 -4.77  20.0  .0125
GE 1
GN 2 0 0 0 13  0.005 0.0 0.0

'EX 0 1 16  0  1.0 0.0
'FR 0 1 0 0 14.05 1

EX 0 4  10  0  1.0 0.0
FR 0 1 0 0 21.2 1

EN