G1 Z0 F3000 S0

G90
G21
G1 F800
G1  X17.581 Y35.0118
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X3.2924 Y34.6761
G1  X2.9539 Y33.085
G1  X2.6925 Y31.5814
G1  X2.5042 Y30.1603
G1  X2.3853 Y28.8164
G1  X2.3319 Y27.5447
G1  X2.3401 Y26.3401
G1  X2.4062 Y25.1974
G1  X2.5262 Y24.1116
G1  X2.6964 Y23.0776
G1  X2.913 Y22.0902
G1  X3.1719 Y21.1442
G1  X3.4696 Y20.2347
G1  X4.1654 Y18.5045
G1  X4.9697 Y16.8586
G1  X5.8517 Y15.256
G1  X6.7809 Y13.656
G1  X7.7264 Y12.0177
G1  X8.6575 Y10.3
G1  X9.5436 Y8.4623
G1  X10.354 Y6.4635
G1  X10.7211 Y5.3909
G1  X11.0579 Y4.2628
G1  X11.3603 Y3.0739
G1  X11.6246 Y1.8192
G1  X11.8271 Y3.0849
G1  X12.0675 Y4.286
G1  X12.3417 Y5.4276
G1  X12.6459 Y6.5145
G1  X13.3289 Y8.5445
G1  X14.0853 Y10.4159
G1  X14.8841 Y12.1686
G1  X15.6941 Y13.8424
G1  X16.4844 Y15.4771
G1  X17.2238 Y17.1128
G1  X17.8814 Y18.7891
G1  X18.4259 Y20.546
G1  X18.6461 Y21.4671
G1  X18.8265 Y22.4233
G1  X18.963 Y23.4196
G1  X19.0519 Y24.4609
G1  X19.0892 Y25.5523
G1  X19.0711 Y26.6987
G1  X18.9937 Y27.9052
G1  X18.8531 Y29.1766
G1  X18.6454 Y30.518
G1  X18.3667 Y31.9343
G1  X18.0132 Y33.4306
G1  X17.581 Y35.0118
G1  X17.581 Y35.0118
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X14.1216 Y30.542
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X14.5144 Y29.0032
G1  X14.7576 Y27.6244
G1  X14.8666 Y26.3855
G1  X14.857 Y25.2666
G1  X14.7443 Y24.2478
G1  X14.544 Y23.3092
G1  X14.2718 Y22.4307
G1  X13.943 Y21.5926
G1  X13.1781 Y19.9575
G1  X12.3737 Y18.2443
G1  X11.9955 Y17.3086
G1  X11.654 Y16.2936
G1  X11.3648 Y15.1794
G1  X11.1434 Y13.946
G1  X10.86 Y15.1677
G1  X10.5081 Y16.2681
G1  X10.1029 Y17.2675
G1  X9.6598 Y18.1864
G1  X8.7215 Y19.8644
G1  X7.8159 Y21.4656
G1  X7.4138 Y22.2886
G1  X7.0659 Y23.1537
G1  X6.7876 Y24.0814
G1  X6.5942 Y25.0922
G1  X6.5011 Y26.2064
G1  X6.5237 Y27.4445
G1  X6.6773 Y28.8271
G1  X6.9773 Y30.3744
G1  X14.1216 Y30.542
G1  X14.1216 Y30.542
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1 X0 Y0
M18