G1 Z0 F3000 S0

G90
G21
G1 F800
G1  X32.0974 Y14.6204
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X32.2374 Y15.0135
G1  X32.6101 Y16.1213
G1  X33.1448 Y17.837
G1  X33.7704 Y20.0534
G1  X34.0952 Y21.316
G1  X34.4162 Y22.6636
G1  X34.7246 Y24.083
G1  X35.0114 Y25.5606
G1  X35.2678 Y27.0832
G1  X35.4849 Y28.6374
G1  X35.654 Y30.2098
G1  X35.7661 Y31.787
G1  X42.1121 Y26.9002
G1  X39.219 Y1.5268
G1  X32.0974 Y14.6204
G1  X32.0974 Y14.6204
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X4.4868 Y0.9922
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X10.9002 Y14.082
G1  X10.282 Y15.7431
G1  X9.6419 Y17.5958
G1  X8.8989 Y19.9312
G1  X8.5164 Y21.2333
G1  X8.1414 Y22.6003
G1  X7.7848 Y24.0133
G1  X7.4578 Y25.4539
G1  X7.1713 Y26.9033
G1  X6.9364 Y28.343
G1  X6.7642 Y29.7544
G1  X6.6657 Y31.1186
G1  X0.5034 Y25.6442
G1  X4.4868 Y0.9922
G1  X4.4868 Y0.9922
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X18.4066 Y43.4293
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X18.6233 Y43.6035
G1  X18.8545 Y43.7543
G1  X19.0982 Y43.8812
G1  X19.3526 Y43.9836
G1  X19.6157 Y44.0606
G1  X19.8856 Y44.1117
G1  X20.1606 Y44.1363
G1  X20.4387 Y44.1337
G1  X20.7151 Y44.1036
G1  X20.9853 Y44.0469
G1  X21.2473 Y43.9643
G1  X21.4995 Y43.8568
G1  X21.74 Y43.7252
G1  X21.9671 Y43.5705
G1  X22.1789 Y43.3934
G1  X22.3736 Y43.1949
G1  X22.5478 Y42.9781
G1  X22.6987 Y42.7469
G1  X22.8256 Y42.5032
G1  X22.9279 Y42.2489
G1  X23.005 Y41.9858
G1  X23.0561 Y41.7158
G1  X23.0807 Y41.4408
G1  X23.0781 Y41.1628
G1  X23.048 Y40.8863
G1  X22.9912 Y40.6162
G1  X22.9086 Y40.3541
G1  X22.8011 Y40.1019
G1  X22.6696 Y39.8614
G1  X22.5148 Y39.6343
G1  X22.3378 Y39.4225
G1  X22.1392 Y39.2278
G1  X21.9225 Y39.0536
G1  X21.6913 Y38.9028
G1  X21.4476 Y38.7758
G1  X21.1933 Y38.6735
G1  X20.9301 Y38.5965
G1  X20.6602 Y38.5453
G1  X20.3852 Y38.5208
G1  X20.1071 Y38.5233
G1  X19.8307 Y38.5534
G1  X19.5605 Y38.6102
G1  X19.2985 Y38.6928
G1  X19.0463 Y38.8003
G1  X18.8058 Y38.9319
G1  X18.5787 Y39.0866
G1  X18.3669 Y39.2637
G1  X18.1722 Y39.4622
G1  X17.998 Y39.679
G1  X17.8471 Y39.9101
G1  X17.7202 Y40.1538
G1  X17.6179 Y40.4082
G1  X17.5408 Y40.6713
G1  X17.4897 Y40.9413
G1  X17.4652 Y41.2162
G1  X17.4677 Y41.4943
G1  X17.4978 Y41.7707
G1  X17.5546 Y42.0409
G1  X17.6372 Y42.303
G1  X17.7447 Y42.5552
G1  X17.8762 Y42.7957
G1  X18.031 Y43.0227
G1  X18.208 Y43.2345
G1  X18.4066 Y43.4293
G1  X18.4066 Y43.4293
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X18.6668 Y52.3035
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X18.8835 Y52.4777
G1  X19.1147 Y52.6286
G1  X19.3584 Y52.7555
G1  X19.6128 Y52.8578
G1  X19.8759 Y52.9349
G1  X20.1459 Y52.986
G1  X20.4208 Y53.0105
G1  X20.6989 Y53.008
G1  X20.9753 Y52.9779
G1  X21.2455 Y52.9211
G1  X21.5076 Y52.8385
G1  X21.7597 Y52.731
G1  X22.0003 Y52.5995
G1  X22.2273 Y52.4447
G1  X22.4391 Y52.2677
G1  X22.6339 Y52.0691
G1  X22.8138 Y51.8447
G1  X22.9673 Y51.6078
G1  X23.0944 Y51.3605
G1  X23.1952 Y51.1048
G1  X23.2699 Y50.8425
G1  X23.3185 Y50.5758
G1  X23.3413 Y50.3067
G1  X23.3382 Y50.037
G1  X23.3095 Y49.7689
G1  X23.2552 Y49.5043
G1  X23.1755 Y49.2452
G1  X23.0704 Y48.9936
G1  X22.9402 Y48.7515
G1  X22.7848 Y48.5209
G1  X22.6045 Y48.3037
G1  X22.3994 Y48.1021
G1  X22.1749 Y47.9221
G1  X21.9381 Y47.7686
G1  X21.6908 Y47.6415
G1  X21.435 Y47.5407
G1  X21.1728 Y47.466
G1  X20.9061 Y47.4174
G1  X20.6369 Y47.3946
G1  X20.3673 Y47.3977
G1  X20.0991 Y47.4264
G1  X19.8345 Y47.4807
G1  X19.5754 Y47.5604
G1  X19.3238 Y47.6655
G1  X19.0817 Y47.7957
G1  X18.8511 Y47.9511
G1  X18.634 Y48.1314
G1  X18.4323 Y48.3365
G1  X18.2523 Y48.561
G1  X18.0988 Y48.7978
G1  X17.9718 Y49.0452
G1  X17.8709 Y49.3009
G1  X17.7963 Y49.5632
G1  X17.7476 Y49.8298
G1  X17.7249 Y50.099
G1  X17.7279 Y50.3687
G1  X17.7566 Y50.6368
G1  X17.8109 Y50.9014
G1  X17.8907 Y51.1605
G1  X17.9957 Y51.4121
G1  X18.126 Y51.6542
G1  X18.2813 Y51.8848
G1  X18.4616 Y52.102
G1  X18.6668 Y52.3036
G1  X18.6668 Y52.3036
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X18.8639 Y61.2491
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X19.0883 Y61.4291
G1  X19.3252 Y61.5826
G1  X19.5725 Y61.7096
G1  X19.8283 Y61.8105
G1  X20.0905 Y61.8851
G1  X20.3572 Y61.9338
G1  X20.6264 Y61.9565
G1  X20.896 Y61.9535
G1  X21.1641 Y61.9248
G1  X21.4287 Y61.8705
G1  X21.6878 Y61.7907
G1  X21.9394 Y61.6857
G1  X22.1816 Y61.5554
G1  X22.4122 Y61.4001
G1  X22.6293 Y61.2198
G1  X22.831 Y61.0146
G1  X23.011 Y60.7902
G1  X23.1644 Y60.5533
G1  X23.2915 Y60.306
G1  X23.3923 Y60.0502
G1  X23.467 Y59.788
G1  X23.5157 Y59.5213
G1  X23.5384 Y59.2522
G1  X23.5354 Y58.9825
G1  X23.5066 Y58.7144
G1  X23.4523 Y58.4498
G1  X23.3726 Y58.1907
G1  X23.2676 Y57.9391
G1  X23.1373 Y57.697
G1  X22.982 Y57.4664
G1  X22.8017 Y57.2492
G1  X22.5965 Y57.0475
G1  X22.3797 Y56.8734
G1  X22.1486 Y56.7225
G1  X21.9049 Y56.5956
G1  X21.6505 Y56.4933
G1  X21.3874 Y56.4162
G1  X21.1174 Y56.3651
G1  X20.8425 Y56.3405
G1  X20.5644 Y56.3431
G1  X20.288 Y56.3732
G1  X20.0178 Y56.43
G1  X19.7557 Y56.5125
G1  X19.5035 Y56.6201
G1  X19.263 Y56.7516
G1  X19.036 Y56.9064
G1  X18.8242 Y57.0834
G1  X18.6294 Y57.2819
G1  X18.4552 Y57.4987
G1  X18.3044 Y57.7299
G1  X18.1774 Y57.9736
G1  X18.0751 Y58.2279
G1  X17.9981 Y58.491
G1  X17.947 Y58.761
G1  X17.9224 Y59.036
G1  X17.9249 Y59.314
G1  X17.9551 Y59.5905
G1  X18.0118 Y59.8606
G1  X18.0944 Y60.1227
G1  X18.2019 Y60.3749
G1  X18.3335 Y60.6154
G1  X18.4882 Y60.8425
G1  X18.6653 Y61.0543
G1  X18.8638 Y61.249
G1  X18.8638 Y61.249
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X12.9858 Y69.5597
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X12.4492 Y68.2332
G1  X11.9475 Y66.9066
G1  X11.4796 Y65.5808
G1  X11.0449 Y64.2563
G1  X10.6424 Y62.9338
G1  X10.2713 Y61.614
G1  X9.9308 Y60.2975
G1  X9.6201 Y58.9851
G1  X9.3382 Y57.6774
G1  X9.0844 Y56.3751
G1  X8.8577 Y55.0787
G1  X8.6575 Y53.7891
G1  X8.4827 Y52.5069
G1  X8.3326 Y51.2326
G1  X8.2064 Y49.9671
G1  X8.1031 Y48.711
G1  X7.9622 Y46.2294
G1  X7.9031 Y43.7934
G1  X7.9191 Y41.4082
G1  X8.0035 Y39.0792
G1  X8.1495 Y36.8117
G1  X8.3503 Y34.6111
G1  X8.5993 Y32.4827
G1  X8.8897 Y30.4319
G1  X9.2146 Y28.4639
G1  X9.5675 Y26.5842
G1  X9.9416 Y24.7981
G1  X10.33 Y23.1109
G1  X10.7262 Y21.5279
G1  X11.1232 Y20.0546
G1  X11.5145 Y18.6963
G1  X11.8932 Y17.4582
G1  X12.5859 Y15.3643
G1  X13.1475 Y13.8158
G1  X13.524 Y12.8554
G1  X13.6615 Y12.5257
G1  X29.6002 Y12.7783
G1  X30.1334 Y14.2618
G1  X30.6309 Y15.7355
G1  X31.0935 Y17.1988
G1  X31.5221 Y18.6515
G1  X31.9176 Y20.093
G1  X32.2809 Y21.523
G1  X32.6128 Y22.941
G1  X32.9142 Y24.3465
G1  X33.186 Y25.7392
G1  X33.4291 Y27.1186
G1  X33.6443 Y28.4842
G1  X33.8325 Y29.8357
G1  X33.9946 Y31.1726
G1  X34.1315 Y32.4944
G1  X34.2439 Y33.8008
G1  X34.3329 Y35.0913
G1  X34.444 Y37.6229
G1  X34.4716 Y40.0857
G1  X34.4227 Y42.4762
G1  X34.3044 Y44.7911
G1  X34.1235 Y47.0268
G1  X33.8873 Y49.1798
G1  X33.6025 Y51.2468
G1  X33.2763 Y53.2242
G1  X32.9157 Y55.1086
G1  X32.5276 Y56.8965
G1  X32.119 Y58.5845
G1  X31.6969 Y60.1691
G1  X31.2684 Y61.6468
G1  X30.8405 Y63.0142
G1  X30.4201 Y64.2678
G1  X30.0142 Y65.4041
G1  X29.274 Y67.3111
G1  X28.676 Y68.7076
G1  X28.2761 Y69.5658
G1  X28.1303 Y69.858
G1  X12.9859 Y69.5597
G1  X12.9859 Y69.5597
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1  X13.6162 Y72.375
G4 P0 
G1 Z10 F3000 S64
G4 P0
G1 F500.000000
G1  X14.0399 Y73.3877
G1  X14.5668 Y74.5476
G1  X15.3013 Y76.049
G1  X16.2415 Y77.8212
G1  X16.7882 Y78.7869
G1  X17.3856 Y79.7937
G1  X18.0335 Y80.8329
G1  X18.7318 Y81.8957
G1  X19.48 Y82.9733
G1  X20.2781 Y84.0567
G1  X21.0846 Y83.0916
G1  X21.9503 Y81.981
G1  X22.9977 Y80.537
G1  X23.5598 Y79.71
G1  X24.1318 Y78.8236
G1  X24.7016 Y77.8858
G1  X25.2576 Y76.9046
G1  X25.7877 Y75.888
G1  X26.2802 Y74.8439
G1  X26.7231 Y73.7805
G1  X27.1046 Y72.7056
G1  X13.6162 Y72.375
G1  X13.6162 Y72.375
G4 P0 
G1 Z0 F3000 S0
G1 F800
G1 X0 Y0
M18