;Created using Nebarnix's overcut script Ver 1.0
;http://nebarnix.com 2017
;Overcutting 0.15mm

G1 Z0 F3000 S0 

G90 
G21 
G1 F1200 
G1 X0.1146 Y38.2394 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X242.4554 Y38.2394 
G1 X242.4554 Y0.1146 
G1 X0.1146 Y0.1146 
G1 X0.1146 Y38.2394 
G1 X0.2646 Y38.2394 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X20.1743 Y19.0302 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X20.1461 Y19.5475 
G1 X20.0614 Y20.0267 
G1 X19.9203 Y20.4678 
G1 X19.7226 Y20.8708 
G1 X19.4686 Y21.2357 
G1 X19.158 Y21.5625 
G1 X18.791 Y21.8511 
G1 X18.3676 Y22.1017 
G1 X17.659 Y22.3925 
G1 X16.8657 Y22.5873 
G1 X15.9877 Y22.6861 
G1 X15.0251 Y22.6889 
G1 X14.8896 Y14.965 
G1 X15.8014 Y15.0172 
G1 X16.6624 Y15.1739 
G1 X17.4727 Y15.435 
G1 X18.2321 Y15.8006 
G1 X18.6873 Y16.0882 
G1 X19.0818 Y16.409 
G1 X19.4156 Y16.7629 
G1 X19.6888 Y17.15 
G1 X19.9012 Y17.5703 
G1 X20.0529 Y18.0238 
G1 X20.144 Y18.5104 
G1 X20.1743 Y19.0302 
G1 X20.1743 Y19.0302 
G1 X20.1661 Y19.1800 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X30.4277 Y23.9085 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X30.3913 Y22.8844 
G1 X30.2823 Y21.89 
G1 X30.1006 Y20.9252 
G1 X29.8461 Y19.99 
G1 X29.519 Y19.0845 
G1 X29.1192 Y18.2087 
G1 X28.6467 Y17.3625 
G1 X28.1015 Y16.5459 
G1 X27.5714 Y15.8705 
G1 X27.009 Y15.2445 
G1 X26.414 Y14.6679 
G1 X25.7866 Y14.1407 
G1 X25.1267 Y13.6629 
G1 X24.4343 Y13.2345 
G1 X23.7095 Y12.8555 
G1 X22.9522 Y12.5259 
G1 X24.0871 Y10.9506 
G1 X26.1818 Y8.2574 
G1 X27.8079 Y6.5297 
G1 X30.1115 Y4.3277 
G1 X28.412 Y3.6502 
G1 X25.4365 Y2.3855 
G1 X22.9804 Y1.2449 
G1 X20.6712 Y0.127 
G1 X19.6154 Y1.5837 
G1 X17.7578 Y4.3277 
G1 X16.4761 Y6.6313 
G1 X14.7089 Y10.1093 
G1 X14.6637 Y10.1093 
G1 X14.4379 Y2.2048 
G1 X1.7228 Y2.2048 
G1 X1.0227 Y18.443 
G1 X0.6896 Y26.3871 
G1 X0.0967 Y36.8945 
G1 X3.1343 Y37.1811 
G1 X6.0364 Y37.3857 
G1 X8.803 Y37.5085 
G1 X11.4341 Y37.5495 
G1 X13.7341 Y37.4962 
G1 X15.8857 Y37.3363 
G1 X17.889 Y37.0699 
G1 X19.7438 Y36.6969 
G1 X21.4503 Y36.2173 
G1 X23.0083 Y35.6312 
G1 X24.418 Y34.9385 
G1 X25.0672 Y34.5522 
G1 X25.6793 Y34.1392 
G1 X26.2543 Y33.6996 
G1 X26.7922 Y33.2334 
G1 X27.293 Y32.7405 
G1 X27.7567 Y32.221 
G1 X28.1833 Y31.6748 
G1 X28.5728 Y31.102 
G1 X28.9253 Y30.5025 
G1 X29.2406 Y29.8764 
G1 X29.5188 Y29.2237 
G1 X29.7599 Y28.5443 
G1 X29.964 Y27.8382 
G1 X30.1309 Y27.1056 
G1 X30.3535 Y25.5603 
G1 X30.4277 Y23.9085 
G1 X30.4277 Y23.9085 
G1 X30.4224 Y23.7586 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X51.1376 Y16.3199 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X51.0713 Y17.7914 
G1 X50.8723 Y19.0667 
G1 X50.723 Y19.6308 
G1 X50.5406 Y20.1459 
G1 X50.3249 Y20.6118 
G1 X50.0762 Y21.0288 
G1 X49.7942 Y21.3966 
G1 X49.4791 Y21.7155 
G1 X49.1308 Y21.9852 
G1 X48.7493 Y22.206 
G1 X48.3347 Y22.3777 
G1 X47.8869 Y22.5003 
G1 X47.4059 Y22.5739 
G1 X46.8918 Y22.5984 
G1 X46.3913 Y22.5737 
G1 X45.9231 Y22.4996 
G1 X45.4872 Y22.3761 
G1 X45.0836 Y22.2032 
G1 X44.7123 Y21.9808 
G1 X44.3732 Y21.7091 
G1 X44.0665 Y21.388 
G1 X43.792 Y21.0175 
G1 X43.5499 Y20.5975 
G1 X43.34 Y20.1282 
G1 X43.1624 Y19.6095 
G1 X43.0171 Y19.0413 
G1 X42.8234 Y17.7568 
G1 X42.7588 Y16.2747 
G1 X42.8265 Y15.0312 
G1 X43.0298 Y13.83 
G1 X43.3686 Y12.6711 
G1 X43.8429 Y11.5546 
G1 X44.1566 Y10.9776 
G1 X44.4879 Y10.4776 
G1 X44.8369 Y10.0545 
G1 X45.2036 Y9.7083 
G1 X45.5879 Y9.439 
G1 X45.9898 Y9.2467 
G1 X46.4094 Y9.1313 
G1 X46.8466 Y9.0929 
G1 X47.275 Y9.132 
G1 X47.6907 Y9.2496 
G1 X48.0937 Y9.4454 
G1 X48.484 Y9.7196 
G1 X48.8615 Y10.0721 
G1 X49.2264 Y10.503 
G1 X49.5786 Y11.0122 
G1 X49.9181 Y11.5997 
G1 X50.4516 Y12.7501 
G1 X50.8327 Y13.9203 
G1 X51.0614 Y15.1102 
G1 X51.1376 Y16.3199 
G1 X51.1376 Y16.3199 
G1 X51.1308 Y16.4697 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X62.0008 Y20.2949 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X61.9365 Y18.3403 
G1 X61.7439 Y16.4626 
G1 X61.4227 Y14.6619 
G1 X60.9732 Y12.938 
G1 X60.3952 Y11.2912 
G1 X59.6887 Y9.7212 
G1 X58.8538 Y8.2281 
G1 X57.8904 Y6.812 
G1 X57.3417 Y6.1146 
G1 X56.7742 Y5.4622 
G1 X56.1878 Y4.8548 
G1 X55.5825 Y4.2924 
G1 X54.9584 Y3.775 
G1 X54.3153 Y3.3026 
G1 X53.6534 Y2.8752 
G1 X52.9726 Y2.4927 
G1 X52.2729 Y2.1553 
G1 X51.5544 Y1.8628 
G1 X50.817 Y1.6154 
G1 X50.0606 Y1.4129 
G1 X49.2854 Y1.2554 
G1 X48.4914 Y1.1429 
G1 X47.6784 Y1.0755 
G1 X46.8466 Y1.0529 
G1 X45.9902 Y1.0755 
G1 X45.1545 Y1.1435 
G1 X44.3394 Y1.2569 
G1 X43.545 Y1.4156 
G1 X42.7712 Y1.6196 
G1 X42.0181 Y1.869 
G1 X41.2856 Y2.1638 
G1 X40.5738 Y2.5039 
G1 X39.8825 Y2.8893 
G1 X39.212 Y3.3201 
G1 X38.5621 Y3.7962 
G1 X37.9328 Y4.3177 
G1 X37.3241 Y4.8845 
G1 X36.7362 Y5.4967 
G1 X36.1688 Y6.1542 
G1 X35.6221 Y6.857 
G1 X34.6746 Y8.2625 
G1 X33.8535 Y9.7464 
G1 X33.1586 Y11.3086 
G1 X32.5901 Y12.9492 
G1 X32.148 Y14.6681 
G1 X31.8321 Y16.4653 
G1 X31.6427 Y18.3409 
G1 X31.5795 Y20.2948 
G1 X31.6483 Y22.3662 
G1 X31.8547 Y24.3233 
G1 X32.1988 Y26.166 
G1 X32.6805 Y27.8944 
G1 X32.9729 Y28.7158 
G1 X33.2998 Y29.5085 
G1 X33.6611 Y30.2727 
G1 X34.0567 Y31.0083 
G1 X34.4868 Y31.7153 
G1 X34.9513 Y32.3937 
G1 X35.4502 Y33.0435 
G1 X35.9835 Y33.6648 
G1 X37.0622 Y34.734 
G1 X38.2207 Y35.6607 
G1 X39.459 Y36.4448 
G1 X40.777 Y37.0863 
G1 X42.1748 Y37.5853 
G1 X43.6523 Y37.9417 
G1 X45.2096 Y38.1556 
G1 X46.8466 Y38.2268 
G1 X48.4571 Y38.1552 
G1 X49.9915 Y37.9403 
G1 X51.4496 Y37.5821 
G1 X52.8315 Y37.0807 
G1 X54.1371 Y36.436 
G1 X55.3666 Y35.648 
G1 X56.5198 Y34.7167 
G1 X57.5968 Y33.6422 
G1 X58.1301 Y33.0184 
G1 X58.629 Y32.3665 
G1 X59.0935 Y31.6866 
G1 X59.5235 Y30.9786 
G1 X59.9192 Y30.2426 
G1 X60.2805 Y29.4785 
G1 X60.8998 Y27.8662 
G1 X61.3815 Y26.1417 
G1 X61.7255 Y24.3049 
G1 X61.932 Y22.356 
G1 X62.0008 Y20.2948 
G1 X62.0008 Y20.2948 
G1 X61.9959 Y20.1450 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X89.3054 Y22.6889 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X88.6406 Y22.8569 
G1 X87.8882 Y22.9768 
G1 X87.0484 Y23.0488 
G1 X86.121 Y23.0728 
G1 X85.2388 Y23.0432 
G1 X84.3989 Y22.9542 
G1 X83.6014 Y22.806 
G1 X82.8462 Y22.5985 
G1 X82.1334 Y22.3318 
G1 X81.4629 Y22.0057 
G1 X80.8348 Y21.6204 
G1 X80.249 Y21.1757 
G1 X79.6509 Y20.6157 
G1 X79.1325 Y19.9971 
G1 X78.6939 Y19.3199 
G1 X78.335 Y18.5842 
G1 X78.0559 Y17.7898 
G1 X77.8565 Y16.9369 
G1 X77.7368 Y16.0254 
G1 X77.697 Y15.0553 
G1 X77.7284 Y14.2935 
G1 X77.8226 Y13.5662 
G1 X77.9796 Y12.8735 
G1 X78.1995 Y12.2153 
G1 X78.4821 Y11.5918 
G1 X78.8276 Y11.0028 
G1 X79.2359 Y10.4485 
G1 X79.707 Y9.9287 
G1 X80.2345 Y9.4629 
G1 X80.8009 Y9.0592 
G1 X81.4061 Y8.7176 
G1 X82.0501 Y8.4381 
G1 X82.733 Y8.2207 
G1 X83.4546 Y8.0654 
G1 X84.2151 Y7.9723 
G1 X85.0143 Y7.9412 
G1 X86.1182 Y8.0104 
G1 X87.1937 Y8.2179 
G1 X88.2411 Y8.5637 
G1 X89.2602 Y9.0479 
G1 X88.4923 Y5.6376 
G1 X87.8826 Y2.2048 
G1 X86.5289 Y1.7799 
G1 X84.9974 Y1.4764 
G1 X83.288 Y1.2944 
G1 X81.4008 Y1.2337 
G1 X79.6435 Y1.3088 
G1 X77.9511 Y1.5343 
G1 X76.3236 Y1.9101 
G1 X74.761 Y2.4363 
G1 X73.2634 Y3.1127 
G1 X71.8307 Y3.9395 
G1 X70.4629 Y4.9167 
G1 X69.16 Y6.0441 
G1 X68.4927 Y6.7114 
G1 X67.8685 Y7.4034 
G1 X67.2873 Y8.1201 
G1 X66.7492 Y8.8616 
G1 X66.2541 Y9.6277 
G1 X65.802 Y10.4185 
G1 X65.393 Y11.234 
G1 X65.0271 Y12.0742 
G1 X64.7042 Y12.9391 
G1 X64.4244 Y13.8287 
G1 X64.1876 Y14.743 
G1 X63.9938 Y15.682 
G1 X63.8432 Y16.6458 
G1 X63.7355 Y17.6342 
G1 X63.671 Y18.6473 
G1 X63.6494 Y19.6851 
G1 X63.7235 Y21.5808 
G1 X63.9458 Y23.3834 
G1 X64.3164 Y25.0927 
G1 X64.5572 Y25.9125 
G1 X64.8351 Y26.7089 
G1 X65.1501 Y27.4821 
G1 X65.5021 Y28.232 
G1 X65.8911 Y28.9585 
G1 X66.3172 Y29.6618 
G1 X66.7804 Y30.3418 
G1 X67.2806 Y30.9986 
G1 X67.8178 Y31.632 
G1 X68.3922 Y32.2421 
G1 X69.0396 Y32.8602 
G1 X69.7172 Y33.4384 
G1 X70.425 Y33.9767 
G1 X71.163 Y34.4752 
G1 X71.9311 Y34.9337 
G1 X72.7294 Y35.3524 
G1 X73.5579 Y35.7312 
G1 X74.4166 Y36.0702 
G1 X75.3054 Y36.3692 
G1 X76.2244 Y36.6284 
G1 X77.1736 Y36.8478 
G1 X78.1529 Y37.0272 
G1 X79.1624 Y37.1668 
G1 X80.2021 Y37.2665 
G1 X82.372 Y37.3462 
G1 X84.3693 Y37.3151 
G1 X86.0702 Y37.222 
G1 X87.4746 Y37.0667 
G1 X88.5827 Y36.8493 
G1 X89.3054 Y22.6889 
G1 X89.3054 Y22.6889 
G1 X89.1600 Y22.7257 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X124.0855 Y35.0878 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X119.004 Y25.3764 
G1 X116.5084 Y20.6055 
G1 X113.2223 Y14.4682 
G1 X114.2951 Y13.1752 
G1 X116.881 Y10.29 
G1 X117.9665 Y9.1679 
G1 X119.258 Y7.9017 
G1 X122.4594 Y4.9375 
G1 X117.5134 Y2.8146 
G1 X112.1157 Y0.3077 
G1 X110.8058 Y2.041 
G1 X108.5925 Y5.1633 
G1 X107.1302 Y7.4952 
G1 X105.7243 Y9.9738 
G1 X105.634 Y9.9738 
G1 X105.4081 Y2.2048 
G1 X92.9189 Y2.2048 
G1 X92.3091 Y20.2498 
G1 X91.9195 Y27.3695 
G1 X91.2477 Y36.8945 
G1 X106.9664 Y36.8945 
G1 X106.0857 Y21.6726 
G1 X106.2437 Y21.6726 
G1 X109.2926 Y30.4579 
G1 X110.2751 Y33.6198 
G1 X111.5059 Y37.7753 
G1 X117.8973 Y36.3751 
G1 X124.0855 Y35.0878 
G1 X124.0855 Y35.0878 
G1 X124.0160 Y34.9549 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X148.7703 Y36.8945 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X147.7992 Y22.5986 
G1 X144.1857 Y23.0728 
G1 X142.1982 Y23.2196 
G1 X140.0301 Y23.2987 
G1 X139.6913 Y18.985 
G1 X142.9604 Y18.9794 
G1 X147.7992 Y19.098 
G1 X147.0087 Y15.9813 
G1 X146.7095 Y14.4964 
G1 X146.4441 Y12.7969 
G1 X145.2979 Y12.9776 
G1 X143.1694 Y13.2034 
G1 X141.6562 Y13.2486 
G1 X139.5558 Y13.2486 
G1 X139.33 Y8.2122 
G1 X141.7352 Y8.2969 
G1 X145.5633 Y8.5058 
G1 X146.6982 Y8.6752 
G1 X148.3864 Y9.0479 
G1 X147.5507 Y5.6828 
G1 X146.7829 Y2.2048 
G1 X126.5698 Y2.2048 
G1 X125.9148 Y19.911 
G1 X125.6043 Y27.1945 
G1 X125.034 Y36.8945 
G1 X148.7703 Y36.8945 
G1 X148.7703 Y36.8945 
G1 X148.7601 Y36.7448 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X178.2656 Y36.8945 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X177.6107 Y22.6889 
G1 X174.7876 Y23.0277 
G1 X170.9031 Y23.1632 
G1 X170.4288 Y16.7266 
G1 X169.6158 Y2.2048 
G1 X158.6849 Y2.2048 
G1 X158.0074 Y16.5459 
G1 X157.5331 Y23.1632 
G1 X153.9647 Y23.0277 
G1 X150.7352 Y22.6889 
G1 X150.1705 Y36.8945 
G1 X178.2656 Y36.8945 
G1 X178.2656 Y36.8945 
G1 X178.2587 Y36.7447 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X199.6757 Y19.0302 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X199.6475 Y19.5475 
G1 X199.5628 Y20.0267 
G1 X199.4216 Y20.4678 
G1 X199.224 Y20.8708 
G1 X198.9699 Y21.2357 
G1 X198.6594 Y21.5625 
G1 X198.2924 Y21.8511 
G1 X197.8689 Y22.1017 
G1 X197.1603 Y22.3925 
G1 X196.3671 Y22.5873 
G1 X195.4891 Y22.6861 
G1 X194.5264 Y22.6889 
G1 X194.3909 Y14.965 
G1 X195.3028 Y15.0172 
G1 X196.1638 Y15.1739 
G1 X196.974 Y15.435 
G1 X197.7334 Y15.8006 
G1 X198.1886 Y16.0882 
G1 X198.5832 Y16.409 
G1 X198.917 Y16.7629 
G1 X199.1901 Y17.15 
G1 X199.4026 Y17.5703 
G1 X199.5543 Y18.0238 
G1 X199.6453 Y18.5104 
G1 X199.6757 Y19.0302 
G1 X199.6757 Y19.0302 
G1 X199.6675 Y19.1800 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X209.929 Y23.9085 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X209.8927 Y22.8844 
G1 X209.7837 Y21.89 
G1 X209.6019 Y20.9252 
G1 X209.3475 Y19.99 
G1 X209.0204 Y19.0845 
G1 X208.6206 Y18.2087 
G1 X208.148 Y17.3625 
G1 X207.6028 Y16.5459 
G1 X207.0728 Y15.8705 
G1 X206.5103 Y15.2445 
G1 X205.9154 Y14.6679 
G1 X205.2879 Y14.1407 
G1 X204.628 Y13.6629 
G1 X203.9357 Y13.2345 
G1 X203.2109 Y12.8555 
G1 X202.4536 Y12.5259 
G1 X203.5884 Y10.9506 
G1 X205.6832 Y8.2574 
G1 X207.3092 Y6.5297 
G1 X209.6129 Y4.3277 
G1 X207.9134 Y3.6502 
G1 X204.9379 Y2.3855 
G1 X202.4818 Y1.2449 
G1 X200.1725 Y0.127 
G1 X199.1167 Y1.5837 
G1 X197.2592 Y4.3277 
G1 X195.9775 Y6.6313 
G1 X194.2102 Y10.1093 
G1 X194.1651 Y10.1093 
G1 X193.9392 Y2.2048 
G1 X181.2242 Y2.2048 
G1 X180.5241 Y18.443 
G1 X180.1909 Y26.3871 
G1 X179.5981 Y36.8945 
G1 X182.6357 Y37.1811 
G1 X185.5378 Y37.3857 
G1 X188.3044 Y37.5085 
G1 X190.9355 Y37.5495 
G1 X193.2355 Y37.4962 
G1 X195.3871 Y37.3363 
G1 X197.3903 Y37.0699 
G1 X199.2452 Y36.6969 
G1 X200.9516 Y36.2173 
G1 X202.5097 Y35.6312 
G1 X203.9194 Y34.9385 
G1 X204.5686 Y34.5522 
G1 X205.1807 Y34.1392 
G1 X205.7557 Y33.6996 
G1 X206.2936 Y33.2334 
G1 X206.7944 Y32.7405 
G1 X207.2581 Y32.221 
G1 X207.6847 Y31.6748 
G1 X208.0742 Y31.102 
G1 X208.4266 Y30.5025 
G1 X208.7419 Y29.8764 
G1 X209.0202 Y29.2237 
G1 X209.2613 Y28.5443 
G1 X209.4653 Y27.8382 
G1 X209.6323 Y27.1056 
G1 X209.8548 Y25.5603 
G1 X209.929 Y23.9085 
G1 X209.929 Y23.9085 
G1 X209.9237 Y23.7586 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X242.4733 Y36.8945 
G1 Z10 F3000 S64 
G1 F1000.000000 
G1 X238.2274 Y29.0351 
G1 X236.2117 Y25.1619 
G1 X233.5976 Y20.0013 
G1 X232.8974 Y11.0353 
G1 X232.4458 Y2.2048 
G1 X220.8825 Y2.2048 
G1 X220.476 Y11.1708 
G1 X219.6404 Y20.0013 
G1 X215.7107 Y27.8381 
G1 X213.52 Y31.7509 
G1 X210.5162 Y36.8945 
G1 X227.1836 Y36.8945 
G1 X227.7425 Y35.0031 
G1 X228.6064 Y32.2647 
G1 X230.7745 Y26.1669 
G1 X231.7852 Y28.7415 
G1 X233.1007 Y32.3099 
G1 X233.671 Y34.2578 
G1 X234.388 Y36.8945 
G1 X242.4733 Y36.8945 
G1 X242.4733 Y36.8945 
G1 X242.4020 Y36.7625 ;overcut line!
G1 Z0 F3000 S0 
G1 F1200 
G1 X0 Y0 
M18