17:20:17 GND:MON S:30 T:342 V:35
17:20:49 GND:MON S:60 T:351 V:35
17:21:20 GND:MON S:90 T:351 V:35
17:21:25 GND:TM2 Startup :-87dBm
17:21:27 GND:DRV S:2 T:264 V:29 VR:613 TR:737 :-85dBm
17:21:29 GND:DRV S:4 T:264 V:29 VR:612 TR:737 :-76dBm
17:21:31 GND:DRV S:6 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-78dBm
17:21:33 GND:DRV S:8 T:264 V:29 VR:613 TR:737 :-78dBm
17:21:35 GND:DRV S:10 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-80dBm
17:21:37 GND:DRV S:12 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-77dBm
17:21:39 GND:DRV S:14 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-77dBm
17:21:41 GND:DRV S:16 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-77dBm
17:21:43 GND:DRV S:18 T:260 V:30 VR:615 TR:736 :-77dBm
17:21:45 GND:DRV S:20 T:264 V:29 VR:614 TR:737 :-75dBm
17:21:47 GND:DRV S:22 T:260 V:29 VR:614 TR:736 :-82dBm
17:21:49 GND:DRV S:24 T:260 V:29 VR:610 TR:736 :-80dBm
17:21:51 GND:MON S:120 T:351 V:35
17:21:52 GND:DRV S:26 T:260 V:29 VR:613 TR:736 :-66dBm
17:21:58 GND:DRV S:32 T:264 V:29 VR:605 TR:737 :-73dBm
17:22:00 GND:DRV S:34 T:264 V:29 VR:606 TR:737 :-71dBm
17:22:02 GND:DRV S:36 T:264 V:29 VR:606 TR:737 :-61dBm
17:22:04 GND:DRV S:38 T:264 V:29 VR:607 TR:737 :-66dBm
17:22:08 GND:DRV S:42 T:264 V:29 VR:607 TR:737 :-64dBm
17:22:10 GND:TM2 Pong! :-66dBm
17:22:12 GND:DRV S:46 T:260 V:29 VR:608 TR:736 :-64dBm
17:22:14 GND:DRV S:48 T:260 V:29 VR:608 TR:736 :-66dBm
17:22:16 GND:DRV S:50 T:260 V:29 VR:608 TR:736 :-63dBm
17:22:18 GND:DRV S:52 T:260 V:29 VR:609 TR:736 :-63dBm
17:22:20 GND:DRV S:54 T:260 V:29 VR:609 TR:736 :-63dBm
17:22:22 GND:MON S:150 T:355 V:35
17:22:23 GND:DRV S:56 T:260 V:29 VR:609 TR:736 :-63dBm
17:22:24 GND:DRV S:58 T:260 V:29 VR:608 TR:736 :-63dBm
17:22:27 GND:DRV S:60 T:260 V:29 VR:608 TR:736 :-64dBm
17:22:29 GND:DRV S:62 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-64dBm
17:22:31 GND:DRV S:64 T:260 V:29 VR:609 TR:736 :-63dBm
17:22:33 GND:DRV S:66 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-63dBm
17:22:35 GND:DRV S:68 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-64dBm
17:22:37 GND:DRV S:70 T:260 V:29 VR:609 TR:736 :-63dBm
17:22:39 GND:DRV S:72 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-63dBm
17:22:41 GND:DRV S:74 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-63dBm
17:22:43 GND:TM2 Pong! :-66dBm
17:22:43 GND:DRV S:76 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-66dBm
17:22:45 GND:DRV S:78 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-64dBm
17:22:47 GND:DRV S:80 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-65dBm
17:22:48 GND:TM2 Pong! :-64dBm
17:22:49 GND:DRV S:82 T:251 V:29 VR:609 TR:734 :-64dBm
17:22:51 GND:DRV S:84 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-64dBm
17:22:53 GND:MON S:180 T:355 V:35
17:22:53 GND:DRV S:86 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-65dBm
17:22:56 GND:DRV S:88 T:251 V:29 VR:609 TR:734 :-64dBm
17:22:58 GND:DRV S:90 T:251 V:29 VR:609 TR:734 :-65dBm
17:23:00 GND:DRV S:92 T:256 V:29 VR:609 TR:735 :-64dBm
17:23:20 GND:MON S:210 T:417 V:36
17:23:45 GND:MON S:240 T:318 V:35
17:24:10 GND:MON S:270 T:322 V:35
17:24:35 GND:MON S:300 T:322 V:35
17:25:00 GND:MON S:330 T:322 V:35
17:25:25 GND:MON S:360 T:322 V:35
17:25:50 GND:MON S:390 T:417 V:36