10:32:48 GND:STK Pong! :-66dBm
10:32:51 GND:STK Set for 10 frames :-66dBm
10:32:54 GND:STK Num of frames is now 30 :-66dBm
10:32:57 GND:STK Set for 26 steps per frame :-67dBm
10:33:00 GND:STK Steps per frame is now 6 :-67dBm
10:33:05 GND:STK Frame delay every 1250 milliseconds :-66dBm
10:33:07 GND:STK Interframe delay is now 200 :-63dBm
10:33:12 GND:STK Frame 1 out of 30 CCW :-65dBm
10:33:15 GND:STK Frame 2 out of 30 CCW :-66dBm
10:33:38 GND:STK Frame 0 out of 30 CCW :-66dBm
10:33:40 GND:STK Frame 1 out of 30 CCW :-64dBm
10:33:43 GND:STK Frame 2 out of 30 CCW :-83dBm
10:33:45 GND:STK Frame 3 out of 30 CCW :-77dBm
10:33:48 GND:STK Frame 4 out of 30 CCW :-79dBm
10:33:50 GND:STK Frame 5 out of 30 CCW :-78dBm
10:33:52 GND:STK Frame 6 out of 30 CCW :-79dBm
10:33:55 GND:STK Frame 7 out of 30 CCW :-81dBm
10:33:57 GND:STK Frame 8 out of 30 CCW :-79dBm
10:34:00 GND:STK Frame 9 out of 30 CCW :-80dBm
10:34:02 GND:STK Frame 10 out of 30 CCW :-77dBm
10:34:05 GND:STK Frame 11 out of 30 CCW :-76dBm
10:34:07 GND:STK Frame 12 out of 30 CCW :-74dBm
10:34:09 GND:STK Frame 13 out of 30 CCW :-70dBm
10:34:12 GND:STK Frame 14 out of 30 CCW :-75dBm
10:34:14 GND:STK Frame 15 out of 30 CCW :-72dBm
10:34:17 GND:STK Frame 16 out of 30 CCW :-74dBm
10:34:19 GND:STK Frame 17 out of 30 CCW :-74dBm
10:34:21 GND:STK Frame 18 out of 30 CCW :-72dBm
10:34:24 GND:STK Frame 19 out of 30 CCW :-68dBm
10:34:26 GND:STK Frame 20 out of 30 CCW :-73dBm
10:34:29 GND:STK Frame 21 out of 30 CCW :-81dBm
10:34:31 GND:STK Frame 22 out of 30 CCW :-79dBm
10:34:33 GND:STK Frame 23 out of 30 CCW :-66dBm
10:34:36 GND:STK Frame 24 out of 30 CCW :-74dBm
10:34:41 GND:STK Set for 6 steps per frame :-71dBm
10:34:47 GND:STK Steps per frame is now 9 :-75dBm
10:34:49 GND:STK Frame 0 out of 30 CCW :-70dBm
10:34:52 GND:STK Frame 1 out of 30 CCW :-72dBm
10:34:55 GND:STK Frame 2 out of 30 CCW :-73dBm
10:34:57 GND:STK Frame 3 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:00 GND:STK Frame 4 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:02 GND:STK Frame 5 out of 30 CCW :-72dBm
10:35:05 GND:STK Frame 6 out of 30 CCW :-71dBm
10:35:07 GND:STK Frame 7 out of 30 CCW :-71dBm
10:35:10 GND:STK Frame 8 out of 30 CCW :-72dBm
10:35:12 GND:STK Frame 9 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:15 GND:STK Frame 10 out of 30 CCW :-68dBm
10:35:17 GND:STK Frame 11 out of 30 CCW :-68dBm
10:35:20 GND:STK Frame 12 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:22 GND:STK Frame 13 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:25 GND:STK Frame 14 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:27 GND:STK Frame 15 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:30 GND:STK Frame 16 out of 30 CCW :-72dBm
10:35:32 GND:STK Frame 17 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:35 GND:STK Frame 18 out of 30 CCW :-68dBm
10:35:37 GND:STK Frame 19 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:40 GND:STK Frame 20 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:43 GND:STK Frame 21 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:45 GND:STK Frame 22 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:48 GND:STK Frame 23 out of 30 CCW :-70dBm
10:35:50 GND:STK Frame 24 out of 30 CCW :-64dBm
10:35:53 GND:STK Frame 25 out of 30 CCW :-69dBm
10:35:55 GND:STK Frame 26 out of 30 CCW :-81dBm
10:35:58 GND:STK Frame 27 out of 30 CCW :-77dBm
10:36:00 GND:STK Frame 28 out of 30 CCW :-72dBm
10:36:03 GND:STK Frame 29 out of 30 CCW :-71dBm
10:36:11 GND:STK Frame 1 out of 30 CCW :-63dBm
10:36:13 GND:STK Frame 2 out of 30 CCW :-66dBm
10:36:16 GND:STK Frame 3 out of 30 CCW :-65dBm
10:36:18 GND:STK Frame 4 out of 30 CCW :-67dBm
10:36:21 GND:STK Frame 5 out of 30 CCW :-61dBm
10:36:23 GND:STK Frame 6 out of 30 CCW :-62dBm
10:36:26 GND:STK Frame 7 out of 30 CCW :-63dBm
10:36:28 GND:STK Frame 8 out of 30 CCW :-61dBm
10:36:31 GND:STK Frame 9 out of 30 CCW :-62dBm
10:36:33 GND:STK Frame 10 out of 30 CCW :-63dBm
10:36:36 GND:STK Frame 11 out of 30 CCW :-62dBm
10:36:38 GND:STK Frame 12 out of 30 CCW :-68dBm
10:36:41 GND:STK Frame 13 out of 30 CCW :-66dBm
10:36:43 GND:STK Frame 14 out of 30 CCW :-66dBm
10:36:46 GND:STK Frame 15 out of 30 CCW :-67dBm
10:36:48 GND:STK Frame 16 out of 30 CCW :-67dBm
10:36:51 GND:STK Frame 17 out of 30 CCW :-67dBm
10:36:53 GND:STK Frame 18 out of 30 CCW :-60dBm
10:36:56 GND:STK Frame 19 out of 30 CCW :-62dBm
10:36:58 GND:STK Frame 20 out of 30 CCW :-65dBm
10:37:01 GND:STK Frame 21 out of 30 CCW :-63dBm
10:37:03 GND:STK Frame 22 out of 30 CCW :-64dBm
10:37:06 GND:STK Frame 23 out of 30 CCW :-63dBm
10:37:08 GND:STK Frame 24 out of 30 CCW :-62dBm
10:37:11 GND:STK Frame 25 out of 30 CCW :-66dBm
10:37:13 GND:STK Frame 26 out of 30 CCW :-65dBm
10:37:16 GND:STK Frame 27 out of 30 CCW :-61dBm
10:37:19 GND:STK Frame 28 out of 30 CCW :-63dBm
10:37:21 GND:STK Frame 29 out of 30 CCW :-63dBm
10:38:27 GND:STK Num of frames is now 8 :-68dBm
10:38:33 GND:STK Frame 1 out of 8 CCW :-70dBm
10:38:36 GND:STK Frame 2 out of 8 CCW :-70dBm
10:38:38 GND:STK Frame 3 out of 8 CCW :-72dBm
10:38:41 GND:STK Frame 4 out of 8 CCW :-75dBm
10:38:43 GND:STK Frame 5 out of 8 CCW :-77dBm
10:38:46 GND:STK Frame 6 out of 8 CCW :-77dBm
10:38:47 GND:STK Pong! :-75dBm
10:38:49 GND:STK Frame 7 out of 8 CCW :-74dBm
10:38:56 GND:STK RSSI:-74dBm LQI:156 :-73dBm
10:38:59 GND:STK RSSI:-74dBm LQI:157 :-75dBm
10:39:13 GND:STK RSSI:-72dBm LQI:172 :-72dBm
10:39:14 GND:STK RSSI:-72dBm LQI:159 :-72dBm
10:53:19 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:53:42 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:54:03 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:54:45 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:55:21 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:56:52 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
10:58:47 ?} f??E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-120dBm
11:01:36 iTL=lrid}E7|UG??~rR?@k?5Jw~{k :-106dBm