20:38:38
20:38:38 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:38:38 Ginger Terminal Ready
20:38:38
20:38:38 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:38:38 Ginger Terminal Ready
20:38:42 GND:GPT Pong!
20:38:52
20:38:52 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:38:52 Ginger Terminal Ready
20:38:56 GND:GPS 754,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:38:57 GND:GPS S:755 T:241 V:29 :-95dBm
20:38:58 GND:GPS 756,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:01 GND:GPS 758,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:39:03 GND:GPS S:760 T:245 V:29 :-94dBm
20:39:05 GND:GPS 762,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:07 GND:GPS 764,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:08 GND:GPS S:765 T:245 V:29 :-94dBm
20:39:09 GND:GPS 766,021058.81,3323.9992,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:11 GND:GPS 768,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:39:13 GND:GPS 770,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:16 GND:GPS 772,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:39:18 GND:GPS 774,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:18
20:39:18 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:39:18 Ginger Terminal Ready
20:39:19 GND:GPS S:775 T:254 V:29 :-94dBm
20:39:20 GND:GPS 776,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:22 GND:GPS 778,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:24 GND:GPS S:780 T:254 V:29 :-94dBm
20:39:26 GND:GPS 782,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:28 GND:GPS 784,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:29 GND:GPS S:785 T:258 V:29 :-94dBm
20:39:31 GND:GPS 786,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:33 GND:GPS 788,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:35 GND:GPS 790,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:37 GND:GPS 792,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:39 GND:GPS 794,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:40 GND:GPS S:795 T:262 V:29 :-95dBm
20:39:41 GND:GPS 796,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:43 GND:GPS 798,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:45 GND:GPS S:800 T:262 V:29 :-94dBm
20:39:48 GND:GPS 802,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:50 GND:GPS 804,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:39:51 GND:GPS S:805 T:262 V:29 :-94dBm
20:39:52 GND:GPS 806,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:39:54 GND:GPS 808,021058.81,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:39:56 GND:GPS S:810 T:266 V:29 :-95dBm
20:39:59 GND:GPS 812,235948.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:40:01 GND:GPS 814,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:40:01 GND:GPS S:815 T:270 V:29 :-94dBm
20:40:03 GND:GPS 816,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:40:05 GND:GPS 818,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:40:06 GND:GPS S:820 T:270 V:29 :-94dBm
20:40:09 GND:GPS 822,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:40:11 GND:GPS 824,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-95dBm
20:40:12 GND:GPS S:825 T:274 V:29 :-94dBm
20:40:13 GND:GPS 826,235950.03,,11152.0218,0,374.9,0.7 :-94dBm
20:40:24
20:40:24 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:40:24 Ginger Terminal Ready
20:40:50 GND:GPS Startup :-94dBm
20:40:52 GND:GPS 2,,,,0,, :-94dBm
20:40:54 GND:GPS 4,,,,0,, :-93dBm
20:40:56 GND:GPS S:5 T:278 V:29 :-94dBm
20:40:57 GND:GPS 6,,,,0,, :-94dBm
20:40:59 GND:GPS 8,,,,0,, :-94dBm
20:41:01 GND:GPS 10,,,,0,, :-94dBm
20:41:03
20:41:03 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:41:03 Ginger Terminal Ready
20:41:05 GND:GPS 14,,,,0,, :-95dBm
20:41:06 GND:GPS S:15 T:283 V:29 :-94dBm
20:41:07 GND:GPS 16,,,,0,, :-94dBm
20:41:09 GND:GPS 18,,,,0,, :-95dBm
20:41:12 GND:GPS 20,,,,0,, :-94dBm
20:41:14 GND:GPS 22,,,,0,, :-94dBm
20:41:16 GND:GPS 24,,,,0,, :-94dBm
20:41:17 GND:GPS S:25 T:283 V:29 :-94dBm
20:41:18 GND:GPS 26,,,,0,, :-94dBm
20:41:20 GND:GPS 28,,,,0,, :-94dBm
20:41:22 GND:GPS 30,,,,0,, :-94dBm
20:41:24 GND:GPS 32,,,,0,, :-94dBm
20:41:26 GND:GPS 34,,,,0,, :-95dBm
20:41:27 GND:GPS S:35 T:283 V:29 :-94dBm
20:41:28 GND:GPS 36,,,,0,, :-94dBm
20:41:31 GND:GPS 38,,,,0,, :-94dBm
20:41:33 GND:GPS 40,,,,0,, :-94dBm
20:41:35 GND:GPS 42,,,,0,, :-94dBm
20:41:37 GND:GPS 44,,,,0,, :-94dBm
20:41:38 GND:GPS S:45 T:283 V:29 :-94dBm
20:41:39 GND:GPS 46,,,,0,, :-94dBm
20:41:41 GND:GPS 48,,,,0,, :-94dBm
20:41:43 GND:GPS 50,,,,0,, :-95dBm
20:41:45 GND:GPS 52,,,,0,, :-95dBm
20:41:47 GND:GPS 54,,,,0,, :-94dBm
20:41:48 GND:GPS S:55 T:283 V:29 :-94dBm
20:41:49 GND:GPS 56,,,,0,, :-94dBm
20:41:52 GND:GPS 58,,,,0,, :-95dBm
20:41:54 GND:GPS 60,,,,0,, :-94dBm
20:41:56 GND:GPS 62,,,,0,, :-95dBm
20:41:58 GND:GPS 64,,,,0,, :-94dBm
20:41:59 GND:GPS S:65 T:283 V:29 :-94dBm
20:42:00 GND:GPS 66,,,,0,, :-94dBm
20:42:02 GND:GPS 68,,,,0,, :-94dBm
20:42:04 GND:GPS 70,,,,0,, :-94dBm
20:42:06 GND:GPS 72,,,,0,, :-94dBm
20:42:09 GND:GPS 74,,,,0,, :-94dBm
20:42:10 GND:GPS S:75 T:283 V:29 :-95dBm
20:42:11 GND:GPS 76,,,,0,, :-94dBm
20:42:13 GND:GPS 78,,,,0,, :-95dBm
20:42:15 GND:GPS 80,,,,0,, :-95dBm
20:42:17 GND:GPS 82,,,,0,, :-95dBm
20:42:19 GND:GPS 84,,,,0,, :-94dBm
20:42:20 GND:GPS S:85 T:283 V:29 :-94dBm
20:42:21 GND:GPS 86,,,,0,, :-94dBm
20:42:23 GND:GPS 88,,,,0,, :-94dBm
20:42:26 GND:GPS S:90 T:287 V:29 :-94dBm
20:42:28 GND:GPS 92,,,,0,, :-94dBm
20:42:30 GND:GPS 94,,,,0,, :-94dBm
20:44:02 GND:GPS Startup :-94dBm
20:44:05 GND:GPS 2,,,,0,, :-95dBm
20:44:07 GND:GPS 4,,,,0,, :-94dBm
20:44:08 GND:GPS S:5 T:295 V:29 :-95dBm
20:44:09 GND:GPS 6,,,,0,, :-95dBm
20:44:11 GND:GPS 8,,,,0,, :-95dBm
20:44:13 GND:GPS S:10 T:295 V:29 :-94dBm
20:44:15 GND:GPS 12,,,,0,, :-94dBm
20:44:17 GND:GPS 14,,,,0,, :-94dBm
20:44:18 GND:GPS S:15 T:295 V:29 :-94dBm
20:44:19 GND:GPS 16,,,,0,, :-95dBm
20:44:22 GND:GPS 18,,,,0,, :-94dBm
20:44:24 GND:GPS 20,,,,0,, :-94dBm
20:44:26 GND:GPS 22,,,,0,, :-94dBm
20:44:28 GND:GPS 24,,,,0,, :-94dBm
20:44:29 GND:GPS S:25 T:295 V:29 :-95dBm
20:44:30 GND:GPS 26,,,,0,, :-95dBm
20:44:32 GND:GPS 28,,,,0,, :-95dBm
20:44:34 GND:GPS S:30 T:299 V:29 :-94dBm
20:44:36 GND:GPS 32,,,,0,, :-95dBm
20:44:38 GND:GPS 34,,,,0,, :-94dBm
20:44:39 GND:GPS S:35 T:295 V:29 :-95dBm
20:44:40 GND:GPS 36,,,,0,, :-94dBm
20:44:42 GND:GPS 38,,,,0,, :-95dBm
20:44:45 GND:GPS S:40 T:299 V:29 :-95dBm
20:44:45
20:44:45 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:44:45 Ginger Terminal Ready
20:44:49 GND:GPS 44,,,,0,, :-94dBm
20:44:51 GND:GPS 46,,,,0,, :-95dBm
20:44:53 GND:GPS 48,,,,0,, :-95dBm
20:44:55 GND:GPS 50,,,,0,, :-94dBm
20:44:57 GND:GPS 52,,,,0,, :-94dBm
20:44:59 GND:GPS 54,,,,0,, :-95dBm
20:45:00 GND:GPS S:55 T:303 V:29 :-95dBm
20:45:01 GND:GPS 56,,,,0,, :-94dBm
20:45:04 GND:GPS 58,235947.06,,,0,, :-95dBm
20:45:06 GND:GPS S:60 T:303 V:29 :-95dBm
20:45:06 GND:GPS 60,235949.07,,,0,, :-94dBm
20:45:08 GND:GPS 62,235951.06,,,0,, :-94dBm
20:45:10 GND:GPS 64,235953.05,,,0,, :-95dBm
20:45:11 GND:GPS S:65 T:299 V:29 :-94dBm
20:45:12 GND:GPS 66,235955.05,,,0,, :-94dBm
20:45:14 GND:GPS 68,235958.05,,,0,, :-95dBm
20:45:16 GND:GPS 70,000000.05,,,0,, :-94dBm
20:45:18 GND:GPS 72,000002.05,,,0,, :-94dBm
20:45:21 GND:GPS S:75 T:299 V:29 :-95dBm
20:45:23 GND:GPS 76,000006.05,,,0,, :-94dBm
20:45:25 GND:GPS 78,000008.05,,,0,, :-94dBm
20:45:26 GND:GPS S:80 T:307 V:29 :-94dBm
20:45:27 GND:GPS 80,000010.05,,,0,, :-94dBm
20:45:29 GND:GPS 82,000012.05,,,0,, :-94dBm
20:45:31 GND:GPS 84,000014.05,,,0,, :-94dBm
20:45:32 GND:GPS S:85 T:303 V:29 :-94dBm
20:45:33 GND:GPS 86,000016.05,,,0,, :-95dBm
20:45:35 GND:GPS 88,000018.05,,,0,, :-95dBm
20:45:37 GND:GPS S:90 T:303 V:29 :-95dBm
20:45:39 GND:GPS 92,000023.06,,,0,, :-95dBm
20:45:41 GND:GPS 94,000025.05,,,0,, :-94dBm
20:45:42 GND:GPS S:95 T:-282 V:29 :-95dBm
20:45:43 GND:GPS 96,000027.05,,,0,, :-94dBm
20:45:45 GND:GPS 98,034549.32,,,0,, :-95dBm
20:45:47 GND:GPS S:100 T:307 V:29 :-95dBm
20:45:48 GND:GPS 100,034551.32,,,0,, :-95dBm
20:45:50 GND:GPS 102,034553.32,,,0,, :-95dBm
20:45:52 GND:GPS 104,034555.32,,,0,, :-95dBm
20:45:53 GND:GPS S:105 T:307 V:29 :-94dBm
20:45:54 GND:GPS 106,034557.32,,,0,, :-95dBm
20:45:56 GND:GPS 108,034559.32,,,0,, :-95dBm
20:45:58 GND:GPS S:110 T:307 V:29 :-95dBm
20:45:58 GND:GPS 110,034601.32,,,0,, :-95dBm
20:46:00 GND:GPS 112,034604.32,,,0,, :-95dBm
20:46:02 GND:GPS 114,034606.32,,,0,, :-95dBm
20:46:03 GND:GPS S:115 T:307 V:29 :-95dBm
20:46:04 GND:GPS 116,034608.32,,,0,, :-95dBm
20:46:06 GND:GPS 118,034610.32,,,0,, :-95dBm
20:46:08 GND:GPS S:120 T:307 V:29 :-95dBm
20:46:09 GND:GPS 120,034612.32,,,0,,N*2C :-94dBm
20:46:11 GND:GPS 122,034614.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:12 GND:GPS 124,034616.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:13 GND:GPS S:125 T:311 V:29 :-95dBm
20:46:15 GND:GPS 126,034618.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:17 GND:GPS 128,034620.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:19 GND:GPS S:130 T:311 V:29 :-95dBm
20:46:21 GND:GPS 132,034624.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:23 GND:GPS 134,034626.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:24 GND:GPS S:135 T:311 V:29 :-95dBm
20:46:25 GND:GPS 136,034629.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:29 GND:GPS 140,034633.32,,,0,,N*2C :-95dBm
20:46:32 GND:GPS 142,034635.33,3324.0057,11152.0208,1,388.2,0.5 :-95dBm
20:46:34 GND:GPS 144,034637.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:46:34 GND:GPS S:145 T:307 V:29 :-94dBm
20:46:36 GND:GPS 146,034639.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:46:38 GND:GPS 148,034641.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:46:40 GND:GPS S:150 T:311 V:29 :-95dBm
20:46:40 GND:GPS 150,034643.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:42 GND:GPS 152,034645.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:44 GND:GPS 154,034647.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:45 GND:GPS S:155 T:311 V:29 :-94dBm
20:46:46 GND:GPS 156,034650.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:48 GND:GPS 158,034652.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:50 GND:GPS 160,034654.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:46:54 GND:GPS 164,034658.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:46:55 GND:GPS S:165 T:307 V:29 :-95dBm
20:46:57 GND:GPS 166,034700.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:46:59 GND:GPS 168,034702.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:01 GND:GPS 170,034704.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:03 GND:GPS 172,034706.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:05 GND:GPS 174,034708.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:06 GND:GPS S:175 T:311 V:29 :-95dBm
20:47:07 GND:GPS 176,034710.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:09 GND:GPS 178,034713.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:11 GND:GPS S:180 T:311 V:29 :-94dBm
20:47:13 GND:GPS 182,034717.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:15 GND:GPS 184,034719.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:16 GND:GPS S:185 T:311 V:29 :-94dBm
20:47:17 GND:GPS 186,034721.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:19 GND:GPS 188,034723.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:21 GND:GPS S:190 T:311 V:29 :-95dBm
20:47:22 GND:GPS 190,034725.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:24 GND:GPS 192,034727.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:26 GND:GPS 194,034729.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:26 GND:GPS S:195 T:311 V:29 :-95dBm
20:47:28 GND:GPS 196,034731.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:30 GND:GPS 198,034733.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:32 GND:GPS S:200 T:311 V:29 :-95dBm
20:47:32 GND:GPS 200,034735.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:34 GND:GPS 202,034738.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:36 GND:GPS 204,034740.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:37 GND:GPS S:205 T:311 V:29 :-94dBm
20:47:38 GND:GPS 206,034742.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:42 GND:GPS 210,034746.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:45 GND:GPS 212,034748.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:47 GND:GPS 214,034750.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-94dBm
20:47:47 GND:GPS S:215 T:311 V:29 :-94dBm
20:47:49 GND:GPS 216,034752.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:51 GND:GPS 218,034754.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:53 GND:GPS S:220 T:316 V:29 :-94dBm
20:47:53 GND:GPS 220,034756.00,3324.0059,11152.0185,1,370.0,0.0 :-95dBm
20:47:55 GND:GPS 222,034758.00,3324.0064,11152.0182,2,355.2,0.1 :-94dBm
20:47:57 GND:GPS 224,034800.00,3324.0065,11152.0182,2,354.2,0.1 :-95dBm
20:47:58 GND:GPS S:225 T:311 V:29 :-95dBm
20:47:59 GND:GPS 226,034803.00,3324.0066,11152.0187,2,350.5,0.1 :-95dBm
20:48:01 GND:GPS 228,034805.00,3324.0067,11152.0189,2,349.0,0.3 :-95dBm
20:48:02
20:48:02 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:48:02 Ginger Terminal Ready
20:48:03 GND:GPS 230,034807.00,3324.0065,11152.0182,2,353.5,0.4 :-95dBm
20:48:05 GND:GPS 232,034809.00,3324.0062,11152.0174,2,358.9,0.0 :-95dBm
20:48:07 GND:GPS 234,034811.00,3324.0060,11152.0166,2,364.2,0.6 :-95dBm
20:48:08 GND:GPS S:235 T:311 V:29 :-94dBm
20:48:09 GND:GPS 236,034813.00,3324.0059,11152.0162,2,367.1,0.8 :-94dBm
20:48:12 GND:GPS 238,034815.00,3324.0057,11152.0155,2,372.3,1.0 :-95dBm
20:48:14 GND:GPS S:240 T:311 V:29 :-95dBm
20:48:14 GND:GPS 240,034817.00,3324.0055,11152.0146,2,378.7,1.1 :-95dBm
20:48:16 GND:GPS 242,034819.00,3324.0053,11152.0138,2,385.3,1.3 :-95dBm
20:48:18 GND:GPS 244,034821.00,3324.0051,11152.0134,2,388.4,1.5 :-95dBm
20:48:19 GND:GPS S:245 T:311 V:29 :-95dBm
20:48:20 GND:GPS 246,034823.00,3324.0052,11152.0139,2,385.2,1.2 :-95dBm
20:48:22 GND:GPS 248,034826.00,3324.0055,11152.0146,2,380.3,0.9 :-95dBm
20:48:24 GND:GPS S:250 T:311 V:29 :-95dBm
20:48:26 GND:GPS 252,034830.00,3324.0056,11152.0148,2,378.7,0.3 :-95dBm
20:48:28 GND:GPS 254,034832.00,3324.0057,11152.0151,2,377.3,0.3 :-94dBm
20:48:29 GND:GPS S:255 T:316 V:29 :-95dBm
20:48:30 GND:GPS 256,034834.00,3324.0057,11152.0154,2,375.4,0.1 :-95dBm
20:48:32 GND:GPS 258,034836.00,3324.0059,11152.0159,2,371.6,0.1 :-95dBm
20:48:34 GND:GPS S:260 T:311 V:29 :-95dBm
20:48:35 GND:GPS 260,034838.00,3324.0060,11152.0156,2,372.2,0.2 :-95dBm
20:48:37 GND:GPS 262,034839.00,3324.0060,11152.0155,2,372.5,0.1 :-95dBm
20:48:39 GND:GPS 264,034841.00,3324.0061,11152.0158,2,370.7,0.3 :-95dBm
20:48:40 GND:GPS S:265 T:316 V:29 :-95dBm
20:48:41 GND:GPS 266,034843.00,3324.0062,11152.0162,2,368.3,0.5 :-95dBm
20:48:43 GND:GPS 268,034845.00,3324.0063,11152.0166,2,365.9,0.5 :-95dBm
20:48:45 GND:GPS S:270 T:311 V:29 :-94dBm
20:48:45 GND:GPS 270,034847.00,3324.0064,11152.0168,2,363.6,0.5 :-95dBm
20:48:47 GND:GPS 272,034850.00,3324.0067,11152.0175,2,357.7,0.8 :-95dBm
20:48:49 GND:GPS 274,034852.00,3324.0068,11152.0180,2,354.1,0.7 :-95dBm
20:48:50 GND:GPS S:275 T:311 V:29 :-95dBm
20:48:51 GND:GPS 276,034854.00,3324.0068,11152.0178,2,355.0,0.8 :-95dBm
20:48:55 GND:GPS 280,034858.00,3324.0067,11152.0176,2,356.5,0.3 :-95dBm
20:48:58 GND:GPS 282,034900.00,3324.0066,11152.0179,2,355.6,0.3 :-95dBm
20:49:00 GND:GPS 284,034902.00,3324.0063,11152.0182,2,355.2,0.3 :-95dBm
20:49:00 GND:GPS S:285 T:316 V:29 :-95dBm
20:49:02 GND:GPS 286,034904.00,3324.0060,11152.0184,2,355.1,0.3 :-94dBm
20:49:04 GND:GPS 288,034906.00,3324.0058,11152.0185,2,355.0,0.2 :-94dBm
20:49:43 GND:GPS 326,034946.00,3324.0055,11152.0139,2,375.5,0.3 :-102dBm
20:49:45 GND:GPS 328,034948.00,3324.0055,11152.0137,2,376.4,0.4 :-103dBm
20:49:47 GND:GPS S:330 T:316 V:29 :-103dBm
20:49:50 GND:GPS 332,034952.00,3324.0057,11152.0138,2,376.4,0.2 :-102dBm
20:49:51
20:49:51 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:49:51 Ginger Terminal Ready
20:49:52 GND:GPS 334,034954.00,3324.0058,11152.0135,2,377.5,0.3 :-103dBm
20:49:53 GND:GPS S:335 T:316 V:29 :-103dBm
20:49:53
20:49:53 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:49:53 Ginger Terminal Ready
20:49:54 GND:GPS 336,034956.00,3324.0058,11152.0131,2,379.3,0.5 :-104dBm
20:49:56 GND:GPS 338,034958.00,3324.0058,11152.0129,2,380.3,0.4 :-102dBm
20:49:57
20:49:57 (115.2-8-1 XON/XOFF) ECHO OFF
20:49:57 Ginger Terminal Ready
20:49:58 GND:GPS S:340 T:316 V:29 :-103dBm
20:49:58 GND:GPS 340,035000.00,3324.0059,11152.0127,2,381.4,0.5 :-103dBm
20:50:00 GND:GPS 342,035002.00,3324.0060,11152.0129,2,380.5,0.2 :-102dBm
20:50:02 GND:GPS 344,035005.00,3324.0061,11152.0130,2,380.5,0.2 :-103dBm
20:50:03 GND:GPS S:345 T:311 V:29 :-103dBm
20:50:04 GND:GPS 346,035007.00,3324.0061,11152.0129,2,380.5,0.2 :-102dBm
20:50:06 GND:GPS 348,035009.00,3324.0062,11152.0127,2,381.2,0.3 :-103dBm
20:50:08 GND:GPS 350,035011.00,3324.0062,11152.0126,2,381.8,0.3 :-102dBm
20:50:10 GND:GPS 352,035013.00,3324.0062,11152.0125,2,381.9,0.3 :-103dBm
20:50:13 GND:GPS 354,035015.00,3324.0062,11152.0125,2,382.1,0.2 :-103dBm
20:50:13 GND:GPS S:355 T:-282 V:29 :-103dBm
20:50:15 GND:GPS 356,035017.00,3324.0062,11152.0125,2,382.1,0.1 :-103dBm
20:50:17 GND:GPS 358,035019.00,3324.0063,11152.0125,2,382.1,0.1 :-103dBm
20:50:18 GND:GPS S:360 T:316 V:29 :-104dBm