13:59:49 GND:GPS S:1500 T:328 V:29 :-91dBm
13:59:50 GND:GPS 1500,205952.00,3324.0123,11152.0147,2,352.5,D*00 :-90dBm
13:59:52 GND:GPS 1502,205954.00,3324.0125,11152.0151,2,352.8,0.6 :-90dBm
13:59:54 GND:GPS 1504,205956.00,3324.0126,11152.0152,2,352.4,0.2 :-89dBm
13:59:54 GND:GPS S:1505 T:328 V:29 :-90dBm
13:59:56 GND:GPS 1506,205958.00,3324.0126,11152.0152,2,352.8,0.2 :-89dBm
13:59:58 GND:GPS 1508,210000.00,3324.0128,11152.0154,2,352.6,0.3 :-88dBm
14:00:00 GND:GPS S:1510 T:328 V:29 :-90dBm
14:00:00 GND:GPS 1510,210002.00,3324.0128,11152.0155,2,353.1,0.3 :-91dBm
14:00:02 GND:GPS 1512,210004.00,3324.0126,11152.0156,2,354.3,0.1 :-88dBm
14:00:04 GND:GPS 1514,210007.00,3324.0124,11152.0156,2,355.8,0.3 :-88dBm
14:00:05 GND:GPS S:1515 T:328 V:29 :-88dBm
14:00:05 GND:GAR Vbatt is 802 :-88dBm
14:00:05 GND:GTX temp is 2198,731 :-89dBm
14:00:06 GND:GPS 1516,210009.00,3324.0123,11152.0157,2,356.6,0.1 :-88dBm
14:00:08 GND:GPS 1518,210011.00,3324.0123,11152.0158,2,357.5,0.2 :-89dBm
14:00:10 GND:GPS S:1520 T:328 V:29 :-88dBm
14:00:13 GND:GAR Vbatt is 804 :-87dBm
14:00:14 GND:GPS 1524,210017.00,3324.0118,11152.0158,2,358.0,0.3 :-88dBm
14:00:15 GND:GAR Vbatt is 805 :-87dBm
14:00:15 GND:GTX temp is 2120,728 :-88dBm
14:00:16 GND:GPS S:1525 T:328 V:29 :-88dBm
14:00:16 GND:GPS 1526,210019.00,3324.0116,11152.0156,2,358.5,0.3 :-90dBm
14:00:18 GND:GAR Vbatt is 805 :-88dBm
14:00:19 GND:GPS 1528,210021.00,3324.0115,11152.0155,2,359.7,0.0 :-90dBm
14:00:20 GND:GPS S:1530 T:328 V:29 :-91dBm
14:00:21 GND:GPS 1530,210023.00,3324.0112,11152.0154,2,360.0,0.6 :-91dBm
14:00:23 GND:GPS 1532,210025.00,3324.0109,11152.0152,2,361.0,0.1 :-92dBm
14:00:25 GND:GPS 1534,210027.00,3324.0106,11152.0150,2,362.9,0.2 :-90dBm
14:00:25 GND:GAR Vbatt is 802 :-89dBm
14:00:26 GND:GPS S:1535 T:328 V:29 :-91dBm
14:00:27 GND:GPS 1536,210029.00,3324.0103,11152.0149,2,364.6,0.2 :-90dBm
14:00:29 GND:GPS 1538,210031.00,3324.0095,11152.0141,2,365.6,0.1 :-91dBm
14:00:31 GND:GPS S:1540 T:328 V:29 :-89dBm
14:00:31 GND:GPS 1540,2100.000,3324.0086,11152.0133,2,366.8,0.2 :-89dBm
14:00:32 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-89dBm
14:00:33 GND:GPS 1542,210036.00,3324.0081,11152.0131,2,367.3,0.2 :-87dBm
14:00:35 GND:GPS 1544,210038.00,3324.0075,11152.0128,2,368.9,0.3 :-90dBm
14:00:36 GND:GPS S:1545 T:328 V:29 :-89dBm
14:00:37 GND:GPS 1546,210040.00,3324.0072,11152.0126,2,369.4,0.0 :-89dBm
14:00:39 GND:GPS 1548,210042.00,3324.0069,11152.0124,2,369.9,0.0 :-89dBm
14:00:41 GND:GPS S:1550 T:328 V:29 :-91dBm
14:00:43 GND:GPS 1552,210046.00,3324.0065,11152.0120,2,371.6,0.6 :-90dBm
14:00:45 GND:GPS 1554,210048.00,3324.0063,11152.0119,2,372.0,0.5 :-90dBm
14:00:46 GND:GPS S:1555 T:328 V:29 :-91dBm
14:00:48 GND:GPS 1556,210050.00,3324.0063,11152.0119,2,371.9,0.1 :-91dBm
14:00:50 GND:GPS 1558,210052.00,3324.0062,11152.0119,2,371.9,0.3 :-91dBm
14:00:51 GND:GPS S:1560 T:328 V:29 :-91dBm
14:00:52 GND:GPS 1560,210054.00,3324.0067,11152.0121,2,372.0,0.4 :-91dBm
14:00:54 GND:GPS 1562,210056.00,3324.0068,11152.0122,2,372.4,0.6 :-91dBm
14:00:56 GND:GPS 1564,210058.00,3324.0069,11152.0124,2,372.0,0.6 :-91dBm
14:00:57 GND:GPS S:1565 T:328 V:29 :-89dBm
14:00:58 GND:GPS 1566,210101.00,3324.0077,11152.0126,2,370.6,0.5 :-89dBm
14:01:00 GND:GPS 1568,210103.00,3324.0080,11152.0125,2,369.9,0.2 :-88dBm
14:01:02 GND:GPS 1570,210105.00,3324.0083,11152.0125,2,366.9,0.3 :-88dBm
14:01:04 GND:GPS 1572,210107.00,3324.0086,11152.0126,2,364.4,0.2 :-89dBm
14:01:06 GND:GPS 1574,210109.00,3324.0088,11152.0128,2,361.1,0.3 :-89dBm
14:01:07 GND:GPS S:1575 T:328 V:29 :-89dBm
14:01:08 GND:GPS 1576,210111.00,3324.0090,11152.0131,2,358.6,0.5 :-89dBm
14:01:10 GND:GPS 1578,210113.00,3324.0093,11152.0133,2,356.3,0.4 :-89dBm
14:01:11 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-89dBm
14:01:12 GND:GPS 1580,210115.00,3324.0096,11152.0135,2,353.9,0.3 :-90dBm
14:01:13 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-90dBm
14:01:15 GND:GPS 1582,210117.00,3324.0088,11152.0136,2,361.6,0.1 :-89dBm
14:01:16 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-90dBm
14:01:16 GND:GPS 1584,210119.00,3324.0089,11152.0137,2,359.6,0.4 :-89dBm
14:01:17 GND:GPS S:1585 T:328 V:29 :-90dBm
14:01:19 GND:GPS 1586,210121.00,3324.0087,11152.0136,2,357.9,0.1 :-90dBm
14:01:21 GND:GPS 1588,210123.00,3324.0086,11152.0136,2,356.3,0.5 :-91dBm
14:01:23 GND:GPS 1590,210125.00,3324.0086,11152.0135,2,354.4,0.2 :-90dBm
14:01:25 GND:GPS 1592,210127.00,3324.0084,11152.0136,2,354.2,0.2 :-90dBm
14:01:27 GND:GPS 1594,210129.00,3324.0086,11152.0140,2,351.6,0.2 :-90dBm
14:01:28 GND:GPS S:1595 T:328 V:29 :-90dBm
14:01:29 GND:GPS 1596,210132.00,3324.0091,11152.0144,2,348.7,0.7 :-90dBm
14:01:31 GND:GPS 1598,210134.00,3324.0092,11152.0145,2,347.6,0.1 :-89dBm
14:01:33 GND:GPS 1600,210136.00,3324.0091,11152.0144,2,346.4,0.5 :-89dBm
14:01:35 GND:GPS 1602,210138.00,3324.0090,11152.0145,2,346.7,0.6 :-89dBm
14:01:37 GND:GPS 1604,210140.00,3324.0089,11152.0147,2,346.0,1.1 :-90dBm
14:01:38 GND:GPS S:1605 T:328 V:29 :-90dBm
14:01:39 GND:GPS 1606,210142.00,3324.0086,11152.0141,2,343.7,0.7 :-90dBm
14:01:41 GND:GPS 1608,210144.00,3324.0085,11152.0137,2,342.0,0.1 :-90dBm
14:01:43 GND:GPS S:1610 T:328 V:29 :-90dBm
14:01:44 GND:GPS 1610,210146.00,3324.0084,11152.0131,2,340.1,0.2 :-90dBm
14:01:46 GND:GPS 1612,210148.00,3324.0083,11152.0122,2,346.9,0.6 :-90dBm
14:01:48 GND:GPS 1614,210150.00,3324.0085,11152.0121,2,347.7,0.9 :-89dBm
14:01:48 GND:GPS S:1615 T:328 V:29 :-90dBm
14:01:50 GND:GPS 1616,210152.00,3324.0091,11152.0121,2,346.1,0.8 :-89dBm
14:01:52 GND:GPS 1618,210154.00,3324.0090,11152.0118,2,347.2,0.3 :-89dBm
14:01:53 GND:GPR RSSI:-89dBm LQI:170
14:01:54 GND:GPS S:1620 T:332 V:29 :-92dBm
14:01:54 GND:GPS 1620,210156.00,3324.0087,11152.0118,2,345.7,0.4 :-89dBm
14:01:56 GND:GPR RSSI:-89dBm LQI:170
14:01:56 GND:GPS 1622,210159.00,3324.0080,11152.0121,2,348.3,0.2 :-88dBm
14:01:58 GND:GPS 1624,210201.00,3324.0074,11152.0118,2,348.7,1.3 :-88dBm
14:01:59 GND:GPS S:1625 T:328 V:29 :-89dBm
14:02:00 GND:GPS 1626,210203.00,3324.0073,11152.0121,2,349.5,0.3 :-89dBm
14:02:00 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-91dBm
14:02:02 GND:GPS 1628,210205.00,3324.0068,11152.0123,2,353.1,0.2 :-91dBm
14:02:03 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-91dBm
14:02:04 GND:GPS S:1630 T:328 V:29 :-92dBm
14:02:06 GND:GPS 1632,210209.00,3324.0064,11152.0124,2,360.7,0.5 :-88dBm
14:02:08 GND:GPS 1634,210211.00,3324.0065,11152.0129,2,363.7,1.0 :-87dBm
14:02:09 GND:GPS S:1635 T:328 V:29 :-86dBm
14:02:10 GND:GPS 1636,210213.00,3324.0057,11152.0135,2,369.8,0.3 :-86dBm
14:02:13 GND:GPS 1638,210215.00,3324.0054,11152.0134,2,376.9,1.0 :-87dBm
14:02:14 GND:GPS S:1640 T:328 V:29 :-87dBm
14:02:15 GND:GPS 1640,210217.00,3324.0049,11152.0132,2,379.1,1.0 :-87dBm
14:02:17 GND:GPS 1642,210219.00,3324.0047,11152.0134,2,383.1,1.0 :-89dBm
14:02:19 GND:GPS 1644,210221.00,3324.0043,11152.0138,2,385.7,0.6 :-89dBm
14:02:20 GND:GPS S:1645 T:328 V:29 :-89dBm
14:02:21 GND:GPS 1646,210223.00,3324.0042,11152.0141,2,387.1,0.6 :-90dBm
14:02:23 GND:GPS 1648,210225.00,3324.0041,11152.0143,2,387.0,0.5 :-89dBm
14:02:23 GND:GRX RSSI:-47dBm LQI:170 :-89dBm
14:02:25 GND:GPS S:1650 T:332 V:29 :-88dBm
14:02:25 GND:GPS 1650,210228.00,3324.0043,11152.0149,9,M,0.4 :-88dBm
14:02:26 GND:GPR RSSI:-88dBm LQI:170
14:02:27 GND:GPS 1652,210230.00,3324.0046,11152.0155,2,388.1,0.4 :-88dBm
14:02:29 GND:GPS 1654,210232.00,3324.0048,11152.0157,2,388.1,0.4 :-89dBm
14:02:30 GND:GPS S:1655 T:328 V:29 :-88dBm
14:02:31 GND:GPS 1656,210234.00,3324.0046,11152.0159,2,388.7,1.2 :-88dBm
14:02:33 GND:GPS 1658,210236.00,3324.0046,11152.0160,2,389.4,0.4 :-89dBm
14:02:35 GND:GPS 1660,210238.00,3324.0048,11152.0162,2,390.3,0.6 :-88dBm
14:02:37 GND:GPS 1662,210240.00,3324.0050,11152.0163,2,391.5,1.0 :-88dBm
14:02:40 GND:GPS 1664,210242.00,3324.0050,11152.0162,2,394.3,0.4 :-88dBm
14:02:40 GND:GPS S:1665 T:-282 V:29 :-88dBm
14:02:42 GND:GPS 1666,210244.00,3324.0050,11152.0163,2,395.9,0.5 :-88dBm
14:02:44 GND:GPS 1668,210246.00,3324.0047,11152.0161,2,398.5,0.3 :-88dBm
14:02:45 GND:GPS S:1670 T:332 V:29 :-88dBm
14:02:46 GND:GPS 1670,210248.00,3324.0049,11152.0155,2,404.2,1.4 :-89dBm
14:02:48 GND:GPS 1672,210250.00,3324.0055,11152.0157,2,406.5,0.9 :-88dBm
14:02:50 GND:GPS 1674,210252.00,3324.0053,11152.0151,2,408.1,0.1 :-88dBm
14:02:51 GND:GPS S:1675 T:332 V:29 :-88dBm
14:02:52 GND:GPS 1676,210254.00,3324.0055,11152.0151,2,410.7,0.5 :-91dBm
14:02:54 GND:GPS 1678,210257.00,3324.0050,11152.0147,2,412.4,0.4 :-90dBm
14:02:56 GND:GPS S:1680 T:328 V:29 :-89dBm
14:02:58 GND:GPS 1682,210301.00,3324.0041,11152.0135,2,415.2,0.9 :-89dBm
14:03:00 GND:GPS 1684,210303.00,3324.0036,11152.0131,2,413.3,0.9 :-89dBm
14:03:01 GND:GPS S:1685 T:332 V:29 :-89dBm
14:03:02 GND:GPS 1686,210305.00,3324.0032,11152.0128,2,412.4,0.8 :-89dBm
14:03:04 GND:GPS 1688,210307.00,3324.0032,11152.0124,2,411.8,0.3 :-89dBm
14:03:06 GND:GPS S:1690 T:332 V:29 :-89dBm
14:03:09 GND:GPS 1692,210311.00,3324.0033,11152.0122,2,411.6,0.3 :-88dBm
14:03:11 GND:GPS 1694,210313.00,3324.0030,11152.0123,2,410.6,0.0 :-88dBm
14:03:11 GND:GPS S:1695 T:328 V:29 :-88dBm
14:03:13 GND:GPS RSSI:-54dBm LQI:149 :-89dBm
14:03:13 GND:GPS 1696,210315.00,3324.0028,11152.0120,2,411.1,0.1 :-88dBm
14:03:15 GND:GPS 1698,210317.00,3324.0031,11152.0122,2,408.1,0.7 :-89dBm
14:03:16 GND:GPS S:1700 T:332 V:29 :-88dBm
14:03:19 GND:GPS 1702,210321.00,3324.0038,11152.0116,2,405.2,1.1 :-88dBm
14:03:19 GND:GPS RSSI:-54dBm LQI:146 :-88dBm
14:03:21 GND:GPS 1704,210324.00,3324.0043,11152.0116,2,394.9,0.4 :-88dBm
14:03:22 GND:GPS S:1705 T:332 V:29 :-88dBm
14:03:23 GND:GPS 1706,210326.00,3324.0045,11152.0120,2,391.7,0.9 :-89dBm
14:03:25 GND:GPS 1708,210328.00,3324.0050,11152.0124,2,384.5,1.2 :-88dBm
14:03:27 GND:GPS S:1710 T:-282 V:29 :-88dBm
14:03:28 GND:GRX RSSI:-46dBm LQI:170 :-89dBm
14:03:29 GND:GPS 1712,210332.00,3324.0052,11152.0127,2,381.7,0.2 :-87dBm
14:03:29 GND:GRX RSSI:-46dBm LQI:170 :-89dBm
14:03:31 GND:GRX RSSI:-46dBm LQI:170 :-89dBm
14:03:32 GND:GPS 1714,210334.00,3324.0059,11152.0128,2,376.5,1.7 :-89dBm
14:03:32 GND:GPS S:1715 T:328 V:29 :-88dBm
14:03:34 GND:GPS 1716,210336.00,3324.0062,11152.0130,2,376.8,1.7 :-89dBm
14:03:35 GND:GPS 1718,210338.00,3324.0065,11152.0133,2,373.5,0.6 :-88dBm
14:03:37 GND:GPS RSSI:-54dBm LQI:148 :-89dBm
14:03:37 GND:GPS S:1720 T:332 V:29 :-88dBm
14:03:38 GND:GPS 1720,210340.00,3324.0066,11152.0131,2,372.3,0.6 :-89dBm
14:03:40 GND:GPS 1722,210342.00,3324.0065,11152.0135,2,370.0,1.8 :-89dBm
14:03:42 GND:GPS 1724,210344.00,3324.0067,11152.0127,2,367.9,0.6 :-89dBm
14:03:42 GND:GPS S:1725 T:332 V:29 :-88dBm
14:03:44 GND:GPS 1726,210346.00,3324.0066,11152.0126,2,366.5,1.0 :-88dBm
14:03:46 GND:GPS 1728,210348.00,3324.0065,11152.0126,2,363.6,0.8 :-88dBm
14:03:48 GND:GPS S:1730 T:332 V:29 :-89dBm
14:03:48 GND:GPS 1730,210350.00,3324.0070,11152.0125,2,361.9,1.7 :-89dBm
14:03:50 GND:GPS 1732,210353.00,3324.0072,11152.0130,2,354.4,0.3 :-88dBm
14:03:52 GND:GPS 1734,210355.00,3324.0067,11152.0131,2,354.9,0.1 :-89dBm
14:03:53 GND:GPS S:1735 T:328 V:29 :-89dBm
14:03:54 GND:GPS 1736,210357.00,3324.0071,11152.0128,2,349.1,0.6 :-89dBm
14:03:56 GND:GPS 1738,210359.00,3324.0061,11152.0131,2,352.9,0.1 :-89dBm
14:03:58 GND:GPS 1740,210401.00,3324.0051,11152.0137,2,357.1,0.7 :-89dBm
14:04:00 GND:GPS 1742,210403.00,3324.0044,11152.0144,2,359.9,1.2 :-89dBm
14:04:02 GND:GPS 1744,210405.00,3324.0037,11152.0147,2,362.5,0.6 :-89dBm
14:04:03 GND:GPS S:1745 T:328 V:29 :-89dBm
14:04:05 GND:GPS 1746,210407.00,3324.0036,11152.0152,2,368.3,1.6 :-89dBm
14:04:07 GND:GPS 1748,210409.00,3324.0034,11152.0155,2,371.9,0.4 :-89dBm
14:04:08 GND:GPS S:1750 T:332 V:29 :-89dBm
14:04:09 GND:GPS 1750,210411.00,3324.0029,11152.0158,2,375.4,0.6 :-89dBm
14:04:11 GND:GPS 1752,210413.00,3324.0025,11152.0156,2,379.4,0.6 :-89dBm
14:04:13 GND:GPS 1754,210415.00,3324.0020,11152.0158,2,381.9,0.5 :-89dBm
14:04:13 GND:GPS S:1755 T:332 V:29 :-90dBm
14:04:15 GND:GPS 1756,210417.00,3324.0018,11152.0160,2,385.4,0.1 :-89dBm
14:04:17 GND:GPS 1758,210419.00,3324.0016,11152.0161,2,385.9,0.3 :-91dBm
14:04:18 GND:GRX chan is now 138 :-88dBm
14:04:19 GND:GPS S:1760 T:328 V:29 :-90dBm
14:04:19 GND:GPS 1760,210422.00,3324.0014,11152.016W,9,M,0.9 :-90dBm
14:04:21 GND:GPS 1762,210424.00,3324.0016,11152.0166,2,388.6,0.9 :-90dBm
14:04:23 GND:GPS 1764,210426.00,3324.0014,11152.0164,2,389.1,0.3 :-90dBm
14:04:24 GND:GPS S:1765 T:328 V:29 :-90dBm
14:04:25 GND:GPS 1766,210428.00,3324.0015,11152.0161,2,389.0,1.0 :-90dBm
14:04:27 GND:GPS 1768,210430.00,3324.0015,11152.0156,2,389.4,0.6 :-90dBm
14:04:29 GND:GPS S:1770 T:332 V:29 :-89dBm
14:04:31 GND:GPS 1772,210434.00,3324.0027,11152.0155,2,386.9,1.2 :-91dBm
14:04:34 GND:GPS 1774,210436.00,3324.0035,11152.0156,2,383.4,0.7 :-91dBm
14:04:34 GND:GPS S:1775 T:332 V:29 :-90dBm
14:04:36 GND:GPS 1776,210438.00,3324.0040,11152.0158,2,381.6,0.5 :-90dBm
14:04:38 GND:GPS 1778,210440.00,3324.0039,11152.0157,2,379.4,0.8 :-90dBm
14:04:39 GND:GPS S:1780 T:332 V:29 :-90dBm
14:04:40 GND:GPS 1780,210442.00,3324.0039,11152.0158,2,376.8,0.2 :-90dBm
14:04:42 GND:GPS 1782,210444.00,3324.0042,11152.0161,2,375.4,0.1 :-88dBm
14:04:44 GND:GPS 1784,210446.00,3324.0046,11152.0163,2,373.6,0.9 :-87dBm
14:04:45 GND:GPS S:1785 T:328 V:29 :-87dBm
14:04:46 GND:GPS 1786,210448.00,3324.0052,11152.0161,2,371.6,1.2 :-87dBm
14:04:48 GND:GPS 1788,210451.00,3324.0059,11152.0156,2,368.2,0.2 :-90dBm
14:04:50 GND:GPS S:1790 T:328 V:29 :-88dBm
14:04:52 GND:GPS 1792,210455.00,3324.0066,11152.0159,2,362.9,0.7 :-87dBm
14:04:54 GND:GPS 1794,210457.00,3324.0069,11152.0163,2,359.7,0.3 :-88dBm
14:04:55 GND:GPS S:1795 T:328 V:29 :-86dBm
14:04:56 GND:GPS 1796,210459.00,3324.0071,11152.0163,2,357.6,0.6 :-87dBm
14:04:58 GND:GPS 1798,210501.00,3324.0071,11152.0166,2,354.4,0.4 :-88dBm
14:05:00 GND:GPS 1800,210503.00,3324.0068,11152.0167,2,351.7,0.2 :-88dBm
14:05:02 GND:GPR chan is 50
14:05:03 GND:GPS 1802,210505.00,3324.0068,11152.0167,2,352.0,0.6 :-87dBm
14:05:03 GND:GPR chan is 50
14:05:05 GND:GPS 1804,210507.00,3324.0079,11152.0170,2,352.5,2.0 :-89dBm
14:05:05 GND:GPS S:1805 T:328 V:29 :-86dBm
14:05:07 GND:GPS 1806,210509.00,3324.0083,11152.0174,2,353.2,0.7 :-86dBm
14:05:09 GND:GPS 1808,210511.00,3324.0088,11152.0176,2,355.2,0.4 :-86dBm
14:05:10 GND:GPS S:1810 T:328 V:29 :-90dBm
14:05:11 GND:GPR Pong!
14:05:13 GND:GPS 1812,210516.00,3324.0087,11152.0174,2,353.0,0.6 :-91dBm
14:05:14 GND:GPR Pong!
14:05:15 GND:GPS 1814,210517.00,3324.0089,11152.0175,2,352.9,0.9 :-91dBm
14:05:15 GND:GPR Pong!
14:05:16 GND:GPS S:1815 T:332 V:29 :-90dBm
14:05:17 GND:GPS 1816,210520.00,3324.0097,11152.0181,2,354.9,0.9 :-90dBm
14:05:19 GND:GPS 1818,210522.00,3324.0095,11152.0176,2,356.5,0.3 :-90dBm
14:05:21 GND:GPS S:1820 T:328 V:29 :-89dBm
14:05:23 GND:GPS 1822,210526.00,3324.0095,11152.0176,2,361.0,1.1 :-89dBm
14:05:25 GND:GPS 1824,210528.00,3324.0088,11152.0175,2,361.1,0.8 :-90dBm
14:05:26 GND:GPS S:1825 T:332 V:29 :-90dBm
14:05:27 GND:GPS 1826,210530.00,3324.0087,11152.0175,2,361.4,0.6 :-89dBm
14:05:29 GND:GPS 1828,210532.00,3324.0085,11152.0176,2,362.0,0.3 :-89dBm
14:05:31 GND:GPS S:1830 T:332 V:29 :-89dBm
14:05:32 GND:GPS 1830,210534.00,3324.0080,11152.0173,2,361.7,0.7 :-89dBm
14:05:34 GND:GPS 1832,210536.00,3324.0078,11152.0173,2,362.8,0.9 :-88dBm
14:05:36 GND:GPS 1834,210538.00,3324.0075,11152.0167,2,363.9,0.6 :-90dBm
14:05:36 GND:GPS S:1835 T:332 V:29 :-90dBm
14:05:38 GND:GPS 1836,210540.00,3324.0076,11152.0167,2,364.4,1.2 :-90dBm
14:05:40 GND:GPS 1838,210542.00,3324.0075,11152.0166,2,364.3,0.8 :-90dBm
14:05:41 GND:GPS S:1840 T:332 V:29 :-90dBm
14:05:42 GND:GPS 1840,210544.00,3324.0077,11152.0166,2,363.1,1.2 :-89dBm
14:05:44 GND:GPS 1842,210546.00,3324.0075,11152.0165,2,362.7,0.8 :-89dBm
14:05:46 GND:GPS 1844,210549.00,3324.0071,11152.0162,2,361.5,0.2 :-89dBm
14:05:47 GND:GPS S:1845 T:332 V:29 :-89dBm
14:05:48 GND:GPS 1846,210551.00,3324.0065,11152.0158,2,360.4,1.4 :-90dBm
14:05:50 GND:GPS 1848,210553.00,3324.0062,11152.0153,2,359.8,0.3 :-89dBm
14:05:52 GND:GPS S:1850 T:328 V:29 :-88dBm
14:05:54 GND:GPS 1852,210557.00,3324.0062,11152.0142,2,360.3,0.2 :-88dBm
14:05:56 GND:GPS 1854,210559.00,3324.0061,11152.0137,2,358.4,0.6 :-88dBm
14:05:57 GND:GPS S:1855 T:328 V:29 :-89dBm
14:05:58 GND:GPS 1856,210601.00,3324.0059,11152.0131,2,357.3,0.5 :-89dBm
14:06:01 GND:GPS 1858,210603.00,3324.0060,11152.0131,2,356.4,0.4 :-88dBm
14:06:02 GND:GPS S:1860 T:332 V:29 :-89dBm
14:06:03 GND:GPS 1860,210605.00,3324.0062,11152.0130,2,355.3,0.8 :-88dBm
14:06:05 GND:GPS 1862,210607.00,3324.0062,11152.0128,2,355.3,0.9 :-88dBm
14:06:07 GND:GPS 1864,210609.00,3324.0064,11152.0129,2,355.1,0.6 :-88dBm
14:06:08 GND:GPS S:1865 T:328 V:29 :-88dBm
14:06:09 GND:GPS 1866,210611.00,3324.0068,11152.0126,2,356.3,1.5 :-88dBm
14:06:11 GND:GPS 1868,210613.00,3324.0075,11152.0130,2,356.5,0.2 :-88dBm
14:06:13 GND:GPS S:1870 T:-282 V:29 :-88dBm
14:06:15 GND:GPS 1872,210618.00,3324.0080,11152.0132,2,358.4,0.7 :-88dBm
14:06:17 GND:GPS 1874,210620.00,3324.0085,11152.0135,2,360.4,0.1 :-89dBm
14:06:18 GND:GPS S:1875 T:328 V:29 :-88dBm
14:06:19 GND:GPS 1876,210622.00,3324.0085,11152.0133,2,361.5,0.8 :-87dBm
14:06:21 GND:GPS 1878,210624.00,3324.0084,11152.0130,2,361.7,0.3 :-88dBm
14:06:23 GND:GPS 1880,210626.00,3324.0086,11152.0132,2,362.2,0.9 :-88dBm
14:06:25 GND:GPS 1882,210628.00,3324.0091,11152.0131,2,361.8,1.5 :-88dBm
14:06:27 GND:GPS 1884,210630.00,3324.0092,11152.0129,2,360.9,0.8 :-88dBm
14:06:28 GND:GPS S:1885 T:328 V:29 :-88dBm
14:06:30 GND:GPS 1886,210632.00,3324.0094,11152.0134,2,360.4,0.8 :-89dBm
14:06:32 GND:GPS 1888,210634.00,3324.0096,11152.0138,2,359.7,0.4 :-88dBm
14:06:33 GND:GPS S:1890 T:332 V:29 :-88dBm
14:06:34 GND:GPS 1890,210636.00,3324.0099,11152.0139,2,357.8,1.1 :-88dBm
14:06:36 GND:GPS 1892,210638.00,3324.0102,11152.0144,2,358.2,0.3 :-87dBm
14:06:38 GND:GPS 1894,210640.00,3324.0104,11152.0143,2,358.3,1.0 :-88dBm
14:06:39 GND:GPS S:1895 T:328 V:29 :-88dBm
14:06:40 GND:GPS 1896,210642.00,3324.0105,11152.0140,2,357.6,0.9 :-87dBm
14:06:42 GND:GPS 1898,210645.00,3324.0100,11152.0138,2,358.8,0.4 :-88dBm
14:06:44 GND:GPS S:1900 T:332 V:29 :-88dBm
14:06:46 GND:GPS 1902,210649.00,3324.0097,11152.0147,2,359.2,1.3 :-88dBm
14:06:48 GND:GPS 1904,210651.00,3324.0090,11152.0155,2,359.6,1.0 :-88dBm
14:06:49 GND:GPS S:1905 T:328 V:29 :-86dBm
14:06:50 GND:GPS 1906,210653.00,3324.0091,11152.0158,2,358.9,1.4 :-87dBm
14:06:52 GND:GPS 1908,210655.00,3324.0093,11152.0156,2,357.5,0.9 :-86dBm
14:06:54 GND:GPS S:1910 T:332 V:29 :-85dBm
14:06:56 GND:GPS 1912,210659.00,3324.0094,11152.0162,2,358.6,0.7 :-86dBm
14:06:58 GND:GPS 1914,210701.00,3324.0098,11152.0168,2,358.4,0.3 :-85dBm
14:06:59 GND:GPS S:1915 T:328 V:29 :-87dBm
14:07:01 GND:GPS 1916,210703.00,3324.0098,11152.0168,2,358.8,0.6 :-86dBm
14:07:03 GND:GPS 1918,210705.00,3324.0100,11152.0167,2,358.8,0.1 :-86dBm
14:07:03 GND:GPT chan is now 136
14:07:05 GND:GPS S:1920 T:332 V:29 :-87dBm
14:07:07 GND:GPS 1922,210709.00,3324.0106,11152.0158,2,354.4,1.8 :-87dBm
14:07:09 GND:GPS 1924,210711.00,3324.0114,11152.0150,2,353.2,2.5 :-88dBm
14:07:10 GND:GPS S:1925 T:328 V:29 :-87dBm
14:07:11 GND:GPS 1926,210714.00,3324.0124,11152.0143,2,352.1,1.9 :-88dBm
14:07:13 GND:GPS 1928,210716.00,3324.0128,11152.0142,2,350.5,0.7 :-87dBm
14:07:15 GND:GPS S:1930 T:332 V:29 :-89dBm
14:07:15 GND:GPT chan is now 138
14:07:17 GND:GPS 1932,210720.00,3324.0136,11152.0138,2,349.7,1.4 :-88dBm
14:07:19 GND:GPS 1934,210722.00,3324.0137,11152.0137,2,349.7,0.8 :-87dBm
14:07:20 GND:GPS S:1935 T:-282 V:29 :-88dBm
14:07:21 GND:GPR RSSI:-88dBm LQI:169
14:07:21 GND:GPS 1936,210724.00,3324.0139,11152.0135,2,349.7,0.5 :-86dBm
14:07:25 GND:GPS S:1940 T:332 V:29 :-87dBm
14:07:26 GND:GPS 1940,210728.00,3324.0139,11152.0137,2,350.2,K :-87dBm
14:07:28 GND:GPS 1942,210730.00,3324.0143,11152.0137,2,349.3,1.2 :-87dBm
14:07:30 GND:GPS 1944,210732.00,3324.0144,11152.0141,2,350.7,0.8 :-85dBm
14:07:30 GND:GPS S:1945 T:328 V:29 :-85dBm
