22:01:46 GND:GAR Vbatt is 795 :-44dBm
22:01:46 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:168 :-41dBm
22:01:47 GND:GPS S:11060 T:320 V:29 :-41dBm
22:01:48 GND:GPS 11060,050155.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-41dBm
22:01:48 GND:GAR Vbatt is 793 :-44dBm
22:01:48 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:166 :-41dBm
22:01:50 GND:GPS 11062,050157.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-41dBm
22:01:51 GND:GAR Vbatt is 797 :-44dBm
22:01:52 GND:GPS 11064,050159.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-41dBm
22:01:52 GND:GRX RSSI:-33dBm LQI:167 :-41dBm
22:01:52 GND status :-41dBm
22:01:52 GND:GPS S:11065 T:320 V:29 :-41dBm
22:01:54 GND:GPS 11066,050202.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-41dBm