22:02:02 GND:GPS 11074,050210.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-42dBm
22:02:03 GND:GPS S:11075 T:320 V:29 :-42dBm
22:02:06 GND:GPS 11078,050214.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:08 GND:GTX rate is now 384 :-43dBm
22:02:08 GND:GPR rate is now 384
22:02:10 GND:GPS 11082,050218.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-42dBm
22:02:12 GND:GPS 11084,050220.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-42dBm
22:02:13 GND:GPS S:11085 T:324 V:29 :-43dBm
22:02:14 GND:GPS 11086,050222.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:16 GND:GPS 11088,050224.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-42dBm
22:02:17 GND:GAR Vbatt is 797 :-46dBm
22:02:18 GND:GPS S:11090 T:324 V:29 :-43dBm
22:02:18 GND:GPS 11090,050227.00,3324.0150,11152.02,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:20 GND:GAR Vbatt is 796 :-47dBm
22:02:20 GND:GPS 11092,050229.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:22 GND:GAR Vbatt is 797 :-46dBm
22:02:22 GND:GRX RSSI:-33dBm LQI:166 :-47dBm
22:02:22 GND:GPS 11094,050231.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:23 GND:GPS S:11095 T:324 V:29 :-43dBm
22:02:24 GND:GPS 11096,050233.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:26 GND:GPS 11098,050235.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:29 GND:GPS 11100,050237.00,3324.0150,11152.0272,1,367.3,0.0 :-43dBm
22:02:31 GND:GPS 11102,050239.00,3324.0043,11152.0144,2,360.8,0.6 :-43dBm
22:02:33 GND:GPS 11104,050241.00,3324.0045,11152.0146,2,361.4,0.1 :-43dBm
22:02:34 GND:GPS S:11105 T:324 V:29 :-44dBm
22:02:35 GND:GPS 11106,050243.00,3324.0037,11152.0150,2,360.1,0.4 :-45dBm
22:02:37 GND:GPS 11108,050245.00,3324.0039,11152.0151,2,360.5,0.3 :-45dBm
22:02:39 GND:GPS S:11110 T:324 V:29 :-43dBm
22:02:39 GND:GPS 11110,050247.00,3324.0043,11152.0151,2,361.2,0.3 :-43dBm
22:02:41 GND:GPS 11112,050249.00,3324.0054,11152.0153,2,363.5,1.1 :-43dBm
22:02:43 GND:GPS 11114,050251.00,3324.0060,11152.0154,2,364.8,0.1 :-43dBm
22:02:44 GND:GPS S:11115 T:324 V:29 :-43dBm
22:02:45 GND:GPS 11116,050254.00,3324.0072,11152.0159,2,368.1,0.3 :-46dBm
22:02:45 GND:GTX rate is now 2500 :-43dBm
22:02:47 GND:GPR rate is now 2500
22:02:47 GND:GPS 11118,050256.00,3324.0081,11152.0161,2,370.7,0.9 :-38dBm
22:02:49 GND:GPS 11120,050258.00,3324.0094,11152.0161,2,373.4,0.8 :-38dBm
22:02:51 GND:GPS 11122,050300.00,3324.0099,11152.0163,2,375.3,1.0 :-38dBm
22:02:53 GND:GPS 11124,050302.00,3324.0113,11152.0160,2,378.2,0.8 :-38dBm
22:02:54 GND:GPS S:11125 T:324 V:29 :-38dBm
22:02:56 GND:GPS 11126,050304.00,3324.0119,11152.0157,2,379.4,0.4 :-39dBm
22:02:56 GND:GPR RSSI:-39dBm LQI:174
22:02:56 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:166 :-38dBm
22:02:58 GND:GPS 11128,050306.00,3324.0124,11152.0156,2,380.7,0.6 :-38dBm
22:02:59 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:173
22:02:59 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:165 :-38dBm
22:03:00 GND:GPS S:11130 T:328 V:29 :-38dBm
22:03:00 GND:GPS 11130,050308.00,3324.0121,11152.0155,2,379.9,1.0 :-38dBm
22:03:01 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:173
22:03:01 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:165 :-38dBm
22:03:02 GND:GPS 11132,050310.00,3324.0126,11152.0153,2,381.1,0.0 :-38dBm
22:03:03 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:174
22:03:03 GND:GRX RSSI:-34dBm LQI:166 :-38dBm
22:03:04 GND:GPS 11134,050312.00,3324.0128,11152.0153,2,382.1,0.3 :-38dBm
22:03:05 GND:GPS S:11135 T:324 V:29 :-38dBm
22:03:06 GND:GPS 11136,050314.00,3324.0132,11152.0153,2,383.7,0.1 :-38dBm
22:03:08 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:175
22:03:08 GND:GRX RSSI:-33dBm LQI:166 :-38dBm
22:03:08 GND:GPS 11138,050316.00,3324.0136,11152.0154,2,385.4,0.8 :-38dBm
22:03:10 GND:GPS S:11140 T:328 V:29 :-38dBm
22:03:12 GND:GPS 11142,050321.00,3324.0064,11152.0160,2,365.7,1.1 :-38dBm
22:03:14 GND:GPS 11144,050323.00,3324.0054,11152.0163,2,363.8,1.4 :-38dBm
22:03:15 GND:GPS S:11145 T:328 V:29 :-38dBm
22:03:18 GND:GPS 11148,050327.00,3324.0040,11152.0168,2,360.7,0.9 :-38dBm
22:03:20 GND:GRX rate is now 2500 :-38dBm
22:03:21 GND:GPT rate is now 2500
22:03:23 GND:GPS 11152,050331.00,3324.0045,11152.0170,2,363.0,0.7 :-38dBm
22:03:23 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:174
22:03:23 GND:GAR Vbatt is 797 :-38dBm
22:03:23 GND:GRX RSSI:-30dBm LQI:175 :-38dBm
22:03:24 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:177
22:03:24 GND:GAR Vbatt is 796 :-38dBm
22:03:24 GND:GRX RSSI:-30dBm LQI:175 :-38dBm
22:03:25 GND:GPS 11154,050333.00,3324.0038,11152.0170,2,361.5,1.0 :-38dBm
22:03:26 GND:GPS S:11155 T:328 V:29 :-38dBm
22:03:26 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:175
22:03:26 GND:GAR Vbatt is 796 :-38dBm
22:03:26 GND:GRX RSSI:-30dBm LQI:175 :-38dBm
22:03:27 GND:GPS 11156,050335.00,3324.0034,11152.0171,2,360.2,0.6 :-38dBm
22:03:28 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:174
22:03:28 GND:GAR Vbatt is 796 :-38dBm
22:03:28 GND:GRX RSSI:-30dBm LQI:175 :-38dBm
22:03:31 GND:GPS S:11160 T:332 V:29 :-38dBm
22:03:31 GND:GPS 11160,050339.00,3324.0017,11152.0175,2,354.9,0.4 :-38dBm
22:03:31 GND:GPR RSSI:-38dBm LQI:174
22:03:31 GND:GRX RSSI:-30dBm LQI:175 :-38dBm
22:03:33 GND:GPS 11162,050341.00,3324.0008,11152.0172,2,351.8,1.0 :-38dBm
22:03:35 GND:GPS 11164,050343.00,3324.0011,11152.0165,2,351.0,0.8 :-38dBm
22:03:36 GND:GPS S:11165 T:328 V:29 :-38dBm
22:03:37 GND:GPS 11166,050345.00,3324.0005,11152.0159,2,348.9,1.0 :-38dBm
22:03:39 GND:GPS 11168,050348.00,3324.0005,11152.0164,2,348.6,1.1 :-38dBm
22:03:41 GND:GPS 11170,050350.00,3324.0003,11152.0162,2,347.8,1.1 :-38dBm
22:03:43 GND:GPS 11172,050352.00,3324.0015,11152.0162,2,351.4,0.6 :-38dBm