20:11:25 GND:GTX temp is -7193,734 :-82dBm
20:13:56 GND:GTX temp is 1,735 :-82dBm
20:13:58 GND:GTX temp is 1,737 :-81dBm
20:13:59 GND:GTX temp is 1,735 :-82dBm
20:14:43 GND:GTX temp is 239,738 :-81dBm
20:14:47 GND:GTX temp is 226,733 :-81dBm
20:14:54 GND:GAR Vbatt is 798 :-81dBm
20:14:54 GND:GRX RSSI:-52dBm LQI:167 :-82dBm
20:14:57 GND:GAR Vbatt is 798 :-81dBm
20:14:57 GND status :-82dBm
20:15:06 GND:GAR Vbatt is 798 :-82dBm
20:15:06 GND:GTX temp is 234,736 :-81dBm
20:15:07 GND:GRX RSSI:-52dBm LQI:166 :-82dBm
20:15:16 GND:GAR Vbatt is 798 :-82dBm
20:15:16 GND:GTX temp is 226,733 :-82dBm
20:15:26 GND:GAR Vbatt is 798 :-82dBm
20:15:26 GND:GTX temp is 231,735 :-82dBm
20:15:27 GND:GRX RSSI:-51dBm LQI:167 :-82dBm
20:15:36 GND:GAR Vbatt is 797 :-82dBm
20:15:36 GND:GTX temp is 231,735 :-82dBm
20:15:40 GND:GPR RSSI:-82dBm LQI:173
20:15:40 GND:GAR Vbatt is 797 :-81dBm
20:15:41 GND:GRX RSSI:-50dBm LQI:167 :-82dBm
20:15:46 GND:GAR Vbatt is 797 :-82dBm
20:15:46 GND:GTX temp is 234,736 :-82dBm
20:15:47 GND:GRX RSSI:-51dBm LQI:166 :-82dBm
20:15:51 GND:GTX temp is 234,736 :-83dBm
20:15:52 GND:GTX temp is 234,736 :-83dBm
20:15:56 GND:GAR Vbatt is 797 :-81dBm
20:15:56 GND:GTX temp is 234,736 :-82dBm
20:15:57 GND:GRX RSSI:-52dBm LQI:166 :-82dBm
20:16:00 GND:GAR Vbatt is 797 :-82dBm
20:16:00 GND:GRX RSSI:-51dBm LQI:166 :-82dBm
20:16:05 GND:GTX rate is now 384 :-82dBm
20:16:07 GND:GPR rate is now 384
20:16:09 GND:GPR RSSI:-61dBm LQI:91
20:16:10 GND:GAR Vbatt is 798 :-81dBm
20:16:10 GND:GRX RSSI:-51dBm LQI:166 :-82dBm
20:16:12 GND:GTX temp is 228,734 :-82dBm
20:16:13 GND:GTX temp is 236,737 :-81dBm
20:16:16 GND:GAR Vbatt is 797 :-81dBm
20:16:16 GND:GTX temp is 234,736 :-81dBm
20:16:16 GND:GRX RSSI:-51dBm LQI:167 :-82dBm
20:18:23 GND:GTX temp is 0.0,738 :-81dBm
20:18:26 GND:GTX temp is 0.0,739 :-81dBm
20:20:19 GND:GTX temp is 228,734 :-82dBm
20:20:21 GND:GTX temp is 231,735 :-81dBm
20:28:31 GND:GTX temp is 234,736 :-81dBm
20:28:33 GND:GTX temp is 234,736 :-80dBm
20:28:34 GND:GTX temp is 231,735 :-80dBm
20:28:35 GND:GTX temp is 231,735 :-80dBm
20:28:36 GND:GTX temp is 231,735 :-81dBm
20:28:37 GND:GTX temp is 234,736 :-80dBm
20:28:44 GND:GTX temp is 249,742 :-81dBm
20:28:55 GND:GTX pong! :-82dBm
20:29:21 GND:GPT rate is 12
20:32:09 GND:GPT rate is 12
20:32:16 GND:GTX temp is 236,737 :-70dBm
20:32:19 GND:GTX temp is 236,737 :-69dBm
20:32:21 GND:GTX temp is 236,737 :-70dBm
20:32:22 GND:GTX temp is 236,737 :-70dBm
20:32:24 GND:GTX temp is 236,737 :-69dBm
20:32:24 GND:GTX temp is 234,736 :-69dBm
20:32:27 GND:GPR RSSI:-69dBm LQI:173
20:32:27 GND:GAR Vbatt is 796 :-70dBm
20:32:28 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:167 :-69dBm
20:35:38 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:39:47 GND:GPS 11338,033949.63,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:39:49 GND:GPS S:11340 T:200 V:29 :-81dBm
20:39:50 GND:GPS 11340,033951.58,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:39:52 GND:GPS 11342,033953.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:39:54 GND:GPS 11344,033955.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:39:55 GND:GPS S:11345 T:204 V:29 :-81dBm
20:39:56 GND:GPS 11346,033958.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:39:58 GND:GPS 11348,034000.58,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:00 GND:GPS S:11350 T:208 V:29 :-81dBm
20:40:01 GND:GPS 11350,034002.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:03 GND:GPS 11352,034004.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:05 GND:GPS 11354,034006.58,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:06 GND:GPS S:11355 T:212 V:29 :-81dBm
20:40:07 GND:GPS 11356,034008.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:09 GND:GPS 11358,034011.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:11 GND:GPS 11360,034013.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:14 GND:GPS 11362,034015.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:16 GND:GPS 11364,034017.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:17 GND:GPS S:11365 T:221 V:29 :-81dBm
20:40:18 GND:GPS 11366,034019.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:20 GND:GPS 11368,034021.57,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:22 GND:GPS 11370,034023.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:24 GND:GPS 11372,034025.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:27 GND:GPS 11374,034027.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:27 GND:GPS S:11375 T:221 V:29 :-81dBm
20:40:29 GND:GPS 11376,034029.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:31 GND:GPS 11378,034031.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:33 GND:GPS S:11380 T:225 V:29 :-81dBm
20:40:33 GND:GPS 11380,034033.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:35 GND:GPS 11382,034036.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:37 GND:GPS 11384,034038.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:38 GND:GPS S:11385 T:229 V:29 :-81dBm
20:40:40 GND:GPS 11386,034040.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:44 GND:GPS S:11390 T:229 V:29 :-81dBm
20:40:44 GND:GPS 11390,034044.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:46 GND:GPS 11392,034046.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:48 GND:GPS 11394,034049.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:49 GND:GPS S:11395 T:229 V:29 :-80dBm
20:40:50 GND:GPS 11396,034051.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:54 GND:GPS S:11400 T:233 V:29 :-81dBm
20:40:55 GND:GPS 11400,034055.99,3324.0059,11152.0154,0,363.5,1.6 :-81dBm
20:40:57 GND:GPS 11402,034057.99,3324.0070,11152.0086,1,362.1,1.6 :-81dBm
20:40:59 GND:GPS 11404,034059.99,3324.0071,11152.0087,1,362.4,0.2 :-81dBm
20:41:00 GND:GPS S:11405 T:233 V:29 :-81dBm
20:41:01 GND:GPS 11406,034102.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:03 GND:GPS 11408,034104.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:05 GND:GPS S:11410 T:237 V:29 :-81dBm
20:41:05 GND:GPS 11410,034106.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:07 GND:GPS 11412,034109.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:09 GND:GPS 11414,034111.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:11 GND:GPS S:11415 T:237 V:29 :-81dBm
20:41:12 GND:GPS 11416,034113.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:14 GND:GPS 11418,034115.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:16 GND:GPS S:11420 T:241 V:29 :-81dBm
20:41:16 GND:GPS 11420,034117.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:18 GND:GPS 11422,034119.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:20 GND:GPS 11424,034121.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:21 GND:GPS S:11425 T:245 V:29 :-81dBm
20:41:22 GND:GPS 11426,034124.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:24 GND:GPS 11428,034126.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:27 GND:GPS 11430,034128.00,3324.0060,11152.0075,1,366.3,0.0 :-81dBm
20:41:29 GND:GPS 11432,034130.00,3324.0051,11152.0061,2,360.5,1.4 :-81dBm
20:41:31 GND:GPS 11434,034132.00,3324.0046,11152.0049,2,361.9,1.1 :-81dBm
20:41:32 GND:GPS S:11435 T:245 V:29 :-81dBm
20:41:33 GND:GPS 11436,034134.00,3324.0058,11152.0085,2,357.2,0.1 :-81dBm
20:41:35 GND:GPS 11438,034136.00,3324.0064,11152.0105,2,354.3,0.1 :-81dBm
20:41:37 GND:GPS S:11440 T:250 V:29 :-81dBm
20:41:37 GND:GPS 11440,034139.00,3324.0070,11152.0123,2,351.5,0.2 :-81dBm
20:41:39 GND:GPS 11442,034141.00,3324.0073,11152.0133,2,350.2,0.6 :-81dBm
20:41:42 GND:GPS 11444,034143.00,3324.0076,11152.0142,2,349.1,1.0 :-81dBm
20:41:43 GND:GPS S:11445 T:250 V:29 :-81dBm
20:41:44 GND:GPS 11446,034145.00,3324.0079,11152.0148,2,348.2,0.7 :-81dBm
20:41:46 GND:GPS 11448,034147.00,3324.0081,11152.0153,2,347.5,0.1 :-81dBm
20:41:48 GND:GPS S:11450 T:254 V:29 :-81dBm
20:41:50 GND:GPS 11452,034151.00,3324.0083,11152.0158,2,346.7,0.0 :-81dBm
20:41:52 GND:GPS 11454,034154.00,3324.0085,11152.0163,2,346.4,0.1 :-80dBm
20:41:53 GND:GPS S:11455 T:250 V:29 :-80dBm
20:41:54 GND:GPS 11456,034156.00,3324.0086,11152.0166,2,346.2,1.0 :-81dBm
20:41:57 GND:GPS 11458,034158.00,3324.0087,11152.0167,2,346.2,0.3 :-81dBm
20:41:59 GND:GPS 11460,034200.00,3324.0087,11152.0167,2,346.2,0.3 :-80dBm
20:42:01 GND:GPS 11462,034202.00,3324.0087,11152.0167,2,346.3,0.4 :-81dBm
20:42:03 GND:GPS 11464,034204.00,3324.0087,11152.0167,2,346.3,0.4 :-81dBm
20:42:04 GND:GPS S:11465 T:254 V:29 :-81dBm
20:42:05 GND:GPS 11466,034206.00,3324.0087,11152.0167,2,346.6,0.6 :-81dBm
20:42:07 GND:GPS 11468,034209.00,3324.0088,11152.0169,2,346.8,0.2 :-81dBm
20:42:09 GND:GPS S:11470 T:254 V:29 :-81dBm
20:42:11 GND:GPS 11472,034213.00,3324.0090,11152.0173,2,346.8,0.6 :-81dBm
20:42:14 GND:GPS 11474,034215.00,3324.0090,11152.0172,2,347.0,0.6 :-81dBm
20:42:15 GND:GPS S:11475 T:258 V:29 :-81dBm
20:42:16 GND:GPS 11476,034217.00,3324.0090,11152.0172,2,347.0,0.5 :-81dBm
20:42:18 GND:GPS 11478,034219.00,3324.0090,11152.0173,2,347.2,0.1 :-81dBm
20:42:20 GND:GPS S:11480 T:258 V:29 :-81dBm
20:42:20 GND:GPS 11480,034221.00,3324.0091,11152.0174,2,347.2,0.4 :-81dBm
20:42:22 GND:GPS 11482,034223.00,3324.0091,11152.0175,2,347.2,0.2 :-81dBm
20:42:24 GND:GPS 11484,034226.00,3324.0091,11152.0174,2,347.2,0.6 :-81dBm
20:42:25 GND:GPS S:11485 T:262 V:29 :-81dBm
20:42:26 GND:GPS 11486,034228.00,3324.0091,11152.0175,2,347.1,0.0 :-81dBm
20:42:29 GND:GPS 11488,034230.00,3324.0092,11152.0177,2,347.1,0.0 :-81dBm
20:42:31 GND:GPS S:11490 T:258 V:29 :-81dBm
20:42:33 GND:GPS 11492,034234.00,3324.0093,11152.0180,2,347.0,0.1 :-81dBm
20:42:35 GND:GPS 11494,034236.00,3324.0094,11152.0183,2,346.7,0.4 :-81dBm
20:42:36 GND:GPS S:11495 T:262 V:29 :-81dBm
20:42:37 GND:GPS 11496,034238.00,3324.0096,11152.0185,2,346.4,0.2 :-81dBm
20:42:39 GND:GPS 11498,034240.00,3324.0096,11152.0186,2,346.2,0.1 :-81dBm
20:42:41 GND:GPS S:11500 T:262 V:29 :-80dBm
20:42:43 GND:GPS 11502,034245.00,3324.0097,11152.0186,2,345.9,0.5 :-82dBm
20:42:46 GND:GPS 11504,034247.00,3324.0096,11152.0184,2,346.7,0.2 :-84dBm
20:42:47 GND:GPS S:11505 T:262 V:29 :-83dBm
20:42:48 GND:GPS 11506,034249.00,3324.0095,11152.0181,2,347.7,0.5 :-82dBm
20:42:50 GND:GPS 11508,034251.00,3324.0094,11152.0179,2,348.5,0.2 :-83dBm
20:42:52 GND:GPS S:11510 T:262 V:29 :-83dBm
20:42:52 GND:GPS 11510,034253.00,3324.0093,11152.0177,2,349.5,0.0 :-82dBm
20:42:53 GND:GPS RSSI:-74dBm LQI:145 :-82dBm
20:42:54 GND:GPS 11512,034255.00,3324.0092,11152.0175,2,350.7,0.0 :-82dBm
20:42:56 GND:GPS 11514,034257.00,3324.0091,11152.0171,2,352.1,0.2 :-82dBm
20:42:57 GND:GPS S:11515 T:266 V:36 :-82dBm
20:42:58 GND:GPS RSSI:-71dBm LQI:145 :-81dBm
20:42:58 GND:GPS 11516,034300.00,3324.0084,11152.0155,2,357.1,0.3 :-82dBm
20:42:59 GND:GPS RSSI:-71dBm LQI:155 :-82dBm
20:43:01 GND:GPS 11518,034302.00,3324.0081,11152.0143,2,361.2,0.6 :-82dBm
20:43:01 GND:GPS RSSI:-71dBm LQI:142 :-82dBm
20:43:03 GND:GPS S:11520 T:266 V:29 :-82dBm
20:43:03 GND:GPS RSSI:-72dBm LQI:149 :-83dBm
20:43:05 GND:GPS 11522,034306.00,3324.0076,11152.0129,2,367.3,0.4 :-82dBm
20:43:07 GND:GPS 11524,034308.00,3324.0075,11152.0126,2,369.6,0.4 :-82dBm
20:43:08 GND:GPS S:11525 T:266 V:29 :-82dBm
20:43:09 GND:GPS 11526,034310.00,3324.0075,11152.0122,2,371.3,0.5 :-82dBm
20:43:11 GND:GPS 11528,034312.00,3324.0074,11152.0120,2,372.6,0.5 :-82dBm
20:43:13 GND:GPS S:11530 T:266 V:29 :-82dBm
20:43:13 GND:GPS 11530,03431500,3324.0073,11152.0117,2,374.2,0.5 :-82dBm
20:43:15 GND:GPS 11532,034317.00,3324.0073,11152.0116,2,375.1,0.2 :-82dBm
20:43:18 GND:GPS 11534,034319.00,3324.0072,11152.0116,2,376.0,0.1 :-82dBm
20:43:19 GND:GPS S:11535 T:266 V:29 :-82dBm
20:43:20 GND:GPS 11536,034321.00,3324.0072,11152.0116,2,376.4,0.3 :-82dBm
20:43:22 GND:GPS 11538,034323.00,3324.0072,11152.0115,2,376.7,0.3 :-83dBm
20:43:24 GND:GPS S:11540 T:270 V:29 :-82dBm
20:43:25 GND:GAR Vbatt is 794 :-82dBm
20:43:25 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:43:26 GND:GPS 11542,034327.00,3324.0073,11152.0118,2,377.8,0.2 :-82dBm
20:43:28 GND:GPS 11544,034329.00,3324.0071,11152.0114,2,378.3,0.3 :-82dBm
20:43:29 GND:GPS S:11545 T:270 V:29 :-82dBm
20:43:30 GND:GPS 11546,034332.00,3324.0069,11152.0111,2,378.5,0.1 :-82dBm
20:43:32 GND:GPS 11548,034334.00,3324.0067,11152.0105,2,378.4,0.2 :-82dBm
20:43:34 GND:GPS S:11550 T:270 V:29 :-82dBm
20:43:35 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:43:35 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:43:35 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-82dBm
20:43:37 GND:GPS 11552,034338.00,3324.0059,11152.0083,2,378.4,0.7 :-81dBm
20:43:39 GND:GPS 11554,034340.00,3324.0056,11152.0078,2,378.7,0.2 :-83dBm
20:43:40 GND:GPS S:11555 T:270 V:29 :-83dBm
20:43:41 GND:GPS 11556,034342.00,3324.0054,11152.0072,2,378.8,0.2 :-82dBm
20:43:43 GND:GPS 11558,034344.00,3324.0052,11152.0068,2,379.0,0.2 :-82dBm
20:43:45 GND:GAR Vbatt is 795 :-80dBm
20:43:45 GND:GTX temp is 236,737 :-80dBm
20:43:45 GND:GPS S:11560 T:270 V:29 :-81dBm
20:43:45 GND:GPS 11560,034346.00,3324.0050,11152.0061,2,379.4,0.2 :-80dBm
20:43:45 GND:GRX RSSI:-50dBm LQI:165 :-81dBm
20:43:47 GND:GPS 11562,034348.00,3324.0047,11152.0052,2,379.7,0.8 :-81dBm
20:43:49 GND:GPS 11564,034351.00,3324.0048,11152.0064,2,380.2,0.3 :-83dBm
20:43:50 GND:GPS S:11565 T:270 V:29 :-83dBm
20:43:51 GND:GPS 11566,034353.00,3324.0051,11152.0086,2,380.3,1.2 :-82dBm
20:43:54 GND:GPS 11568,034355.00,3324.0052,11152.0098,2,380.4,0.4 :-82dBm
20:43:55 GND:GAR Vbatt is 794 :-81dBm
20:43:55 GND:GTX temp is 239,738 :-82dBm
20:43:55 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:167 :-82dBm
20:43:56 GND:GPS S:11570 T:274 V:29 :-83dBm
20:43:58 GND:GPS 11572,034359.00,3324.0056,11152.0121,2,380.4,0.6 :-83dBm
20:44:00 GND:GPS 11574,034401.00,3324.0053,11152.0117,2,380.6,1.0 :-81dBm
20:44:01 GND:GPS S:11575 T:274 V:29 :-83dBm
20:44:02 GND:GPS 11576,034403.00,3324.0051,11152.0113,2,380.8,0.2 :-79dBm
20:44:04 GND:GPS 11578,034405.00,3324.0048,11152.0110,2,381.0,0.1 :-83dBm
20:44:05 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:44:05 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:44:05 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-82dBm
20:44:06 GND:GPS S:11580 T:274 V:29 :-82dBm
20:44:06 GND:GPS 11580,034408.00,3324.0047,11152.0113,2,380.7,0.1 :-81dBm
20:44:08 GND:GPS 11582,034410.00,3324.0045,11152.0110,2,380.8,0.1 :-83dBm
20:44:10 GND:GPS 11584,034412.00,3324.0040,11152.0100,2,381.1,0.4 :-83dBm
20:44:12 GND:GPS S:11585 T:274 V:29 :-82dBm
20:44:13 GND:GPS 11586,034414.00,3324.0034,11152.0087,2,381.7,0.3 :-83dBm
20:44:15 GND:GAR Vbatt is 795 :-82dBm
20:44:15 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:44:15 GND:GPS 11588,034416.00,3324.0031,11152.0083,2,381.3,0.2 :-81dBm
20:44:15 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-83dBm
20:44:17 GND:GPS S:11590 T:274 V:29 :-83dBm
20:44:17 GND:GPS 11590,034418.00,,11152.0084,2,381.1,1.1 :-82dBm
20:44:19 GND:GPS 11592,034420.00,3324.0030,11152.0088,2,380.8,0.6 :-81dBm
20:44:21 GND:GPS 11594,034422.00,3324.0031,11152.0092,2,381.0,0.8 :-82dBm
20:44:22 GND:GPS S:11595 T:274 V:29 :-82dBm
20:44:23 GND:GPS 11596,034425.00,3324.0034,11152.0099,2,381.1,0.4 :-82dBm
20:44:25 GND:GAR Vbatt is 794 :-82dBm
20:44:25 GND:GTX temp is 239,738 :-82dBm
20:44:25 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:167 :-83dBm
20:44:25 GND:GPS 11598,034427.00,3324.0034,11152.0101,2,380.4,0.3 :-82dBm
20:44:28 GND:GPS S:11600 T:274 V:29 :-83dBm
20:44:30 GND:GPS 11602,034431.00,3324.0031,11152.0096,2,379.6,1.0 :-82dBm
20:44:32 GND:GPS 11604,034433.00,3324.0034,11152.0101,2,379.3,1.2 :-82dBm
20:44:33 GND:GPS S:11605 T:278 V:29 :-82dBm
20:44:34 GND:GPS 11606,034435.00,3324.0037,11152.0111,2,378.3,0.0 :-82dBm
20:44:35 GND:GAR Vbatt is 795 :-82dBm
20:44:35 GND:GTX temp is 236,737 :-81dBm
20:44:35 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-83dBm
20:44:36 GND:GPS 11608,034437.00,3324.0041,11152.0121,2,377.5,0.6 :-83dBm
20:44:38 GND:GPS S:11610 T:278 V:29 :-83dBm
20:44:38 GND:GPS 11610,034439.00,3324.0041,11152.0121,2,376.3,1.0 :-83dBm
20:44:40 GND:GPS 11612,034441.00,3324.0041,11152.0122,2,375.3,0.3 :-82dBm
20:44:42 GND:GPS 11614,034444.00,3324.0043,11152.0127,2,374.2,1.3 :-83dBm
20:44:43 GND:GPS S:11615 T:278 V:29 :-82dBm
20:44:45 GND:GPS 11616,034446.00,3324.0044,11152.0128,2,373.8,0.1 :-82dBm
20:44:45 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:44:45 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:44:45 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:167 :-82dBm
20:44:47 GND:GPS 11618,034448.00,3324.0043,11152.0125,2,373.0,0.2 :-82dBm
20:44:49 GND:GPS 11620,034450.00,3324.0043,11152.0125,2,372.8,0.3 :-82dBm
20:44:51 GND:GPS 11622,034452.00,3324.0043,11152.0124,2,372.4,0.5 :-82dBm
20:44:53 GND:GPS 11624,034454.00,3324.0042,11152.0122,2,372.3,0.6 :-83dBm
20:44:54 GND:GPS S:11625 T:278 V:29 :-82dBm
20:44:55 GND:GAR Vbatt is 795 :-82dBm
20:44:55 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:44:55 GND:GPS 11626,034456.00,3324.0040,11152.0118,2,371.5,0.4 :-82dBm
20:44:55 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-82dBm
20:44:57 GND:GPS 11628,034458.00,3324.0038,11152.0114,2,370.8,0.1 :-82dBm
20:44:59 GND:GPS S:11630 T:278 V:29 :-82dBm
20:45:01 GND:GPS 11632,034503.00,3324.0037,11152.0112,2,370.3,0.2 :-83dBm
20:45:03 GND:GPS 11634,034505.00,3324.0040,11152.0117,2,370.9,0.0 :-82dBm
20:45:04 GND:GPS S:11635 T:278 V:29 :-82dBm
20:45:05 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:45:05 GND:GTX temp is 239,738 :-82dBm
20:45:05 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-82dBm
20:45:06 GND:GPS 11636,034507.00,3324.0042,11152.0120,2,371.6,0.1 :-82dBm
20:45:08 GND:GPS 11638,034509.00,3324.0043,11152.0120,2,372.3,0.1 :-82dBm
20:45:10 GND:GPS S:11640 T:278 V:29 :-82dBm
20:45:10 GND:GPS 11640,034511.00,3324.0043,11152.0119,2,372.9,0.2 :-82dBm
20:45:14 GND:GPS 11644,034515.00,3324.0041,11152.0114,2,373.7,0.2 :-81dBm
20:45:15 GND:GAR Vbatt is 794 :-82dBm
20:45:15 GND:GTX temp is 234,736 :-81dBm
20:45:15 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:166 :-82dBm
20:45:16 GND:GPS 11646,034517.00,3324.0040,11152.0111,2,374.0,0.2 :-83dBm
20:45:18 GND:GPS 11648,034520.00,3324.0040,11152.0110,2,374.6,0.1 :-82dBm
20:45:20 GND:GPS S:11650 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:22 GND:GPS 11652,034524.00,3324.0047,11152.0122,2,372.6,0.1 :-82dBm
20:45:25 GND:GPS 11654,034526.00,3324.0051,11152.0125,2,372.2,0.2 :-83dBm
20:45:25 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:45:25 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:45:25 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:165 :-82dBm
20:45:26 GND:GPS S:11655 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:27 GND:GPS 11656,034528.00,3324.0054,11152.0128,2,372.2,0.1 :-82dBm
20:45:29 GND:GPS 11658,034530.00,3324.0056,11152.0133,2,372.1,0.0 :-82dBm
20:45:31 GND:GPS S:11660 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:31 GND:GPS 11660,034532.00,3324.0058,11152.0137,2,372.2,0.0 :-82dBm
20:45:33 GND:GPS 11662,034534.00,3324.0058,11152.0129,2,371.1,0.2 :-82dBm
20:45:35 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:45:35 GND:GTX temp is 239,738 :-81dBm
20:45:35 GND:GPS 11664,034536.00,3324.0056,11152.0129,2,370.8,0.1 :-82dBm
20:45:35 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:165 :-82dBm
20:45:36 GND:GPS S:11665 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:37 GND:GPS 11666,034539.00,3324.0054,11152.0129,2,370.5,0.3 :-82dBm
20:45:40 GND:GPS 11668,034541.00,3324.0053,11152.0129,2,370.3,0.1 :-82dBm
20:45:42 GND:GPS S:11670 T:-295 V:29 :-82dBm
20:45:44 GND:GPS 11672,034545.00,3324.0051,11152.0129,2,370.2,0.0 :-82dBm
20:45:45 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:45:45 GND status :-81dBm
20:45:46 GND:GPS 11674,034547.00,3324.0049,11152.0130,2,370.1,0.3 :-82dBm
20:45:47 GND:GPS S:11675 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:48 GND:GPS 11676,034549.00,3324.0049,11152.0129,2,369.8,0.4 :-82dBm
20:45:50 GND:GPS 11678,034551.00,3324.0049,11152.0129,2,369.8,0.4 :-82dBm
20:45:52 GND:GPS S:11680 T:283 V:29 :-83dBm
20:45:52 GND:GPS 11680,034553.00,3324.0048,11152.0128,2,369.9,0.3 :-82dBm
20:45:54 GND:GPS 11682,034555.00,3324.0047,11152.0128,2,370.0,0.2 :-82dBm
20:45:55 GND:GAR Vbatt is 795 :-82dBm
20:45:55 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
20:45:55 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:165 :-83dBm
20:45:56 GND:GPS 11684,034558.00,3324.0047,11152.0128,2,370.0,0.1 :-83dBm
20:45:57 GND:GPS S:11685 T:283 V:29 :-82dBm
20:45:58 GND:GPS 11686,034600.00,3324.0047,11152.0126,2,369.8,0.7 :-83dBm
20:46:01 GND:GPS 11688,034602.00,3324.0046,11152.0126,2,369.9,0.1 :-82dBm
20:46:03 GND:GPS S:11690 T:283 V:29 :-82dBm
20:46:05 GND:GPS 11692,034606.00,3324.0045,11152.0127,2,370.2,0.4 :-82dBm
20:46:05 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:46:05 GND:GTX temp is 239,738 :-82dBm
20:46:05 GND:GRX RSSI:-49dBm LQI:168 :-82dBm
20:46:07 GND:GPS 11694,034608.00,3324.0044,11152.0128,2,370.4,0.7 :-82dBm
20:46:08 GND:GPS S:11695 T:283 V:29 :-82dBm
20:46:09 GND:GPS 11696,034610.00,3324.0043,11152.0127,2,370.3,0.2 :-82dBm
20:46:11 GND:GPS 11698,034612.00,3324.0042,11152.0128,2,370.6,0.7 :-83dBm
20:46:13 GND:GPS S:11700 T:283 V:29 :-82dBm
20:46:13 GND:GPS 11700,034614.00,3324.0042,11152.0127,2,370.6,0.5 :-83dBm
20:46:15 GND:GAR Vbatt is 795 :-81dBm
20:46:15 GND:GTX temp is 236,737 :-82dBm
